Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
| Vlucht | Van | Naar | Stad | Vliegveld | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1I124 | MIA | VNY | Los Angeles | Van Nuys | Verenigde Staten |
| 1I208 | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I225 | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I231 | MIA | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 1I234 | MIA | ISP | Islip | Long Island Mac Arthur | Verenigde Staten |
| 1I240 | MIA | LGA | New York | La Guardia | Verenigde Staten |
| 1I242 | MIA | PBI | West Palm Beach | International | Verenigde Staten |
| 1I243 | MIA | PHL | Philadelphia | Philadelphia International | Verenigde Staten |
| 1I312P | MIA | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| 1I331 | MIA | EYW | Key West | International | Verenigde Staten |
| 1I336 | MIA | PHL | Philadelphia | Philadelphia International | Verenigde Staten |
| 1I344 | MIA | HOU | Houston | William P Hobby | Verenigde Staten |
| 1I360 | MIA | RST | Rochester | International | Verenigde Staten |
| 1I379 | MIA | DAL | Dallas | Love Field | Verenigde Staten |
| 1I387 | MIA | SDF | Louisville | Louisville International (Standiford Field) | Verenigde Staten |
| 1I389 | MIA | LGA | New York | La Guardia | Verenigde Staten |
| 1I407 | MIA | PDK | Atlanta | Dekalb-Peachtree | Verenigde Staten |
| 1I422 | MIA | PIT | Pittsburgh | Pittsburgh International | Verenigde Staten |
| 1I438 | MIA | DAL | Dallas | Love Field | Verenigde Staten |
| 1I513 | MIA | HPN | Westchester County | Westchester County Apt | Verenigde Staten |
| 1I529 | MIA | MDW | Chicago | Midway | Verenigde Staten |
| 1I535 | MIA | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| 1I537 | MIA | BNA | Nashville | Nashville International | Verenigde Staten |
| 1I539 | MIA | PDK | Atlanta | Dekalb-Peachtree | Verenigde Staten |
| 1I550 | MIA | PDK | Atlanta | Dekalb-Peachtree | Verenigde Staten |
| 1I556 | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I557 | MIA | HPN | Westchester County | Westchester County Apt | Verenigde Staten |
| 1I564 | MIA | HPN | Westchester County | Westchester County Apt | Verenigde Staten |
| 1I577 | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I592 | MIA | BTL | Battle Creek | WK Kellogg Regional | Verenigde Staten |
| 1I624P | MIA | MMU | Morristown | Municipal | Verenigde Staten |
| 1I626 | MIA | HPN | Westchester County | Westchester County Apt | Verenigde Staten |
| 1I627 | MIA | KOF | Komatipoort | Komatipoort | Zuid-Afrika |
| 1I644 | MIA | RST | Rochester | International | Verenigde Staten |
| 1I656 | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I668P | MIA | PBI | West Palm Beach | International | Verenigde Staten |
| 1I703P | MIA | TEB | Teterboro | Teterboro | Verenigde Staten |
| 1I725 | MIA | PBI | West Palm Beach | International | Verenigde Staten |
| 1I754 | MIA | VNY | Los Angeles | Van Nuys | Verenigde Staten |
| 1I786P | MIA | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| 2C413 | MIA | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| 2C413A | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 2D141 | MIA | GYE | Guayaquil | Jose Joaquin De Olmedo | Ecuador |
| 2D143 | MIA | GYE | Guayaquil | Jose Joaquin De Olmedo | Ecuador |
| 2D154 | MIA | MVD | Montevideo | Carrasco International | Uruguay |
| 2D162 | MIA | ASU | Asuncion | Silvio Pettirossi | Paraguay |
| 2D191 | MIA | MGA | Managua | Augusto C Sandino | Nicaragua |
| 2D3147 | MIA | COS | Colorado Springs | Colorado Springs | Verenigde Staten |
| 2D3302 | MIA | HAV | Havana | Jose Marti International | Cuba |
| 2D686 | MIA | SDQ | Santo Domingo | Las Américas International Airport | Dominicaanse Republiek |
| 2D9043 | MIA | ADW | Camp Springs | Andrews AFB | Verenigde Staten |
| 2D9501 | MIA | HRL | Harlingen | Valley International | Verenigde Staten |
| 2D9903 | MIA | MCI | Kansas City | Kansas City International Airport | Verenigde Staten |
| 2I1001 | MIA | PTY | Panama City | Tocumen International | Panama |
| 2I2000 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I2917 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| 2I3001 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I3005 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I4283 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I4293 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I5231 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| 2I7500 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7501 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7503 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7505 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 2I7516 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7518 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7522 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 2I7523 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 2I7550 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I7602 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2I7721 | MIA | SCL | Santiago | Arturo Merino Benitez | Chili |
| 2I7759 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I7797 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 2I926 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 2Q8706 | MIA | EYW | Key West | International | Verenigde Staten |
| 3S537 | MIA | PTP | Pointe-a-pitre | Le Raizet | Guadeloupe |
| 4B307 | MIA | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| 4C4401 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 4C4403 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 4C4409 | MIA | MDE | Medellin | Jose Maria Cordova | Colombia |
| 4C4410 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 4Y65A | MIA | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| 5D413 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| 5D423 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| 5D429 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| 5Y21 | MIA | VCP | Sao Paulo | Viracopos (Campinas International) | Brazilië |
| 5Y247 | MIA | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 5Y2688 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| 5Y31 | MIA | VCP | Sao Paulo | Viracopos (Campinas International) | Brazilië |
| 5Y33 | MIA | EZE | Buenos Aires | Ezeiza Ministro Pistarini | Argentinië |
| 5Y35 | MIA | MAO | Manaus | Eduardo Gomes International | Brazilië |
| 5Y3512 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y3619 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 5Y365 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y3668 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 5Y37 | MIA | MAO | Manaus | Eduardo Gomes International | Brazilië |
| 5Y3705 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 5Y3708 | MIA | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 5Y3723 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y3726 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| 5Y3728 | MIA | AFW | Dallas | Fort Worth Alliance | Verenigde Staten |
| 5Y3731 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 5Y3822 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y3823 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y3824 | MIA | ILN | Wilmington | Clinton Field | Verenigde Staten |
| 5Y3863 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| 5Y3865 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y3866 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y4366 | MIA | CHS | Charleston | Charleston, AFB Municipal | Verenigde Staten |
| 5Y45 | MIA | VCP | Sao Paulo | Viracopos (Campinas International) | Brazilië |
| 5Y450 | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| 5Y450A | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| 5Y471 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y5219 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5342 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5420 | MIA | EZE | Buenos Aires | Ezeiza Ministro Pistarini | Argentinië |
| 5Y5421 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y55 | MIA | VCP | Sao Paulo | Viracopos (Campinas International) | Brazilië |
| 5Y5528 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5532 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5561 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5579 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y5589 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y562 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| 5Y564 | MIA | NLU | Mexico City | Santa Lucia | Mexico |
| 5Y59 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y595 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y620 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y6320 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y653 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y6571 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y6573 | MIA | UIO | Quito | Mariscal Sucre | Ecuador |
| 5Y71 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y7480 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y75 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y7551 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y7586 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y764 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y77 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y785 | MIA | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 5Y79 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y793 | MIA | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| 5Y8011 | MIA | MAD | Madrid | Madrid Barajas International Airport | Spanje |
| 5Y8019 | MIA | SCL | Santiago | Arturo Merino Benitez | Chili |
| 5Y8033 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y8050 | MIA | GRU | Sao Paulo | Aeroporto Internacional Guarulhos | Brazilië |
| 5Y8052 | MIA | GRU | Sao Paulo | Aeroporto Internacional Guarulhos | Brazilië |
| 5Y8057 | MIA | MAD | Madrid | Madrid Barajas International Airport | Spanje |
| 5Y8067 | MIA | NGU | Norfolk | NAS Chambers | Verenigde Staten |
| 5Y811B | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8131 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8156 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8178 | MIA | MAD | Madrid | Madrid Barajas International Airport | Spanje |
| 5Y8203 | MIA | PDX | Portland | Portland International | Verenigde Staten |
| 5Y8209 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y8228 | MIA | GRU | Sao Paulo | Aeroporto Internacional Guarulhos | Brazilië |
| 5Y8229 | MIA | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 5Y8234 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y8258 | MIA | STL | St Louis | Lambert-St. Louis International | Verenigde Staten |
| 5Y8312 | MIA | MAD | Madrid | Madrid Barajas International Airport | Spanje |
| 5Y8353 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y8379 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y8386 | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| 5Y8415 | MIA | SCL | Santiago | Arturo Merino Benitez | Chili |
| 5Y8433 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8533 | MIA | MDE | Medellin | Jose Maria Cordova | Colombia |
| 5Y8541 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y8569 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| 5Y8571 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y8573 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y8575 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y8625 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| 5Y8637 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y8679 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y875 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y8783 | MIA | GEO | Georgetown | Cheddi Jagan International | Guyana |
| 5Y8788 | MIA | MAD | Madrid | Madrid Barajas International Airport | Spanje |
| 5Y8825 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y8827 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y8841 | MIA | NLU | Mexico City | Santa Lucia | Mexico |
| 5Y8853 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y8871 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y8893 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y8894 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y8909 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8967 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8985 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9012 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9019 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9075 | MIA | HNL | Honolulu | Honolulu International | Verenigde Staten |
| 5Y9092 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y91 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| 5Y9109 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9116 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9120 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9121 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9124 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9129 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9167 | MIA | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 5Y9195 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y9196 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9216 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9221 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9227 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9260 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9424 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9430 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9484 | MIA | DOV | Dover-Cheswold | Dover AFB | Verenigde Staten |
| 5Y9507 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9515 | MIA | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 5Y9517 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9518 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y9533 | MIA | VCP | Sao Paulo | Viracopos (Campinas International) | Brazilië |
| 5Y9612 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9620 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9633 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9637 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9638 | MIA | GRK | Killeen | Robert Gray AAF | Verenigde Staten |
| 5Y9660 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| 5Y9700 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y9701 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9710 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9712 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9723 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9730 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9789 | MIA | ANC | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y9801 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y9805 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9843 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 5Y9861 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9901 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9905 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y9951 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 5Y9979 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 6E4200 | MIA | IST | Istanbul | Ataturk Airport | Turkije |
| 6R251 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| 6R4067 | MIA | MID | Merida | Rejon | Mexico |
| 6R4069 | MIA | MID | Merida | Rejon | Mexico |
| 6R4123 | MIA | MDE | Medellin | Jose Maria Cordova | Colombia |
| 6R4271 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| 6R4273 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| 6R7001 | MIA | NLU | Mexico City | Santa Lucia | Mexico |
| 6R7021 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 6Y2121 | MIA | YUL | Montreal | Pierre Elliott Trudeau International | Canada |
| 7H9629 | MIA | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| 7L1231 | MIA | LUX | Luxembourg | Findel | Luxemburg |
| 7L1232 | MIA | GYD | Baku | Heydar Aliyev International (Bina International) | Azerbeidzjan |
| 7Q5682 | MIA | RDU | Raleigh | Raleigh-durham International Airport | Verenigde Staten |
| 8C2323 | MIA | SDF | Louisville | Louisville International (Standiford Field) | Verenigde Staten |
| 8C4322 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8C4368 | MIA | BWI | Baltimore | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Verenigde Staten |
| 8C4385 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8C7505 | MIA | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8S8562 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 8S8572 | MIA | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| 8S8575 | MIA | NLU | Mexico City | Santa Lucia | Mexico |
| 9S3649 | MIA | AFW | Dallas | Fort Worth Alliance | Verenigde Staten |
| 9S7918 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| A82125 | MIA | BTR | Baton Rouge | Ryan | Verenigde Staten |
| A83121 | MIA | EYW | Key West | International | Verenigde Staten |
| A88706 | MIA | EYW | Key West | International | Verenigde Staten |
| AA1007 | MIA | POP | Puerto Plata | La Union | Dominicaanse Republiek |
| AA1008 | MIA | SAL | San Salvador | El Salvador International | El Salvador |
| AA1017 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA1023 | MIA | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| AA1028 | MIA | AUA | Aruba | Reina Beatrix | Aruba |
| AA103 | MIA | SDQ | Santo Domingo | Las Américas International Airport | Dominicaanse Republiek |
| AA1035 | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AA1042 | MIA | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA1047 | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AA1054 | MIA | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| AA1058 | MIA | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AA1061 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| AA1063 | MIA | STT | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport | Amerikaanse Maagdeneilanden |
| AA1074 | MIA | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| AA1081 | MIA | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| AA1096 | MIA | DCA | Washington | Ronald Reagan Washington National Airport | Verenigde Staten |
| AA112 | MIA | BCN | Barcelona | El Prat De Llobregat | Spanje |
| AA1125 | MIA | BAQ | Barranquilla | E Cortissoz | Colombia |
| AA1127 | MIA | MDE | Medellin | Jose Maria Cordova | Colombia |
| AA1129 | MIA | MDE | Medellin | Jose Maria Cordova | Colombia |
| AA1135 | MIA | PEI | Pereira | Matecana | Colombia |
| AA1136 | MIA | SXM | Philipsburg | Princess Juliana International | Sint Maarten |
| AA1137 | MIA | BOG | Bogota | El Nuevo Dorado International | Colombia |
| AA1138 | MIA | SAL | San Salvador | El Salvador International | El Salvador |
| AA1140 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AA1143 | MIA | STT | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport | Amerikaanse Maagdeneilanden |
| AA1145 | MIA | CTG | Cartagena | Rafael Nunez | Colombia |
| AA1149 | MIA | BAQ | Barranquilla | E Cortissoz | Colombia |
| AA1157 | MIA | CUN | Cancun | Cancún International | Mexico |
| AA1159 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA1179 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA1181 | MIA | EGE | Vail | Eagle County | Verenigde Staten |
| AA1187 | MIA | STI | Santiago | Cibao International Airport | Dominicaanse Republiek |
| AA1192 | MIA | BGI | Bridgetown | Grantley Adams International | Barbados |
| AA1199 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AA12 | MIA | EWR | New York | Newark Liberty International | Verenigde Staten |
| AA120 | MIA | SAP | San Pedro Sula | Ramon Villeda Morales International | Honduras |
| AA1200 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AA1205 | MIA | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| AA1226 | MIA | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA1228 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| AA1235 | MIA | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| AA1245 | MIA | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| AA1254 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| AA1265 | MIA | MAO | Manaus | Eduardo Gomes International | Brazilië |
| AA1286 | MIA | RDU | Raleigh | Raleigh-durham International Airport | Verenigde Staten |
| AA1293 | MIA | STX | Christiansted | Henry E Rohlsen | Amerikaanse Maagdeneilanden |
| AA1295 | MIA | GYE | Guayaquil | Jose Joaquin De Olmedo | Ecuador |
| AA1303 | MIA | MEX | Mexico City | Internacional Benito Juarez | Mexico |
| AA1307 | MIA | LIM | Lima | Jorge Chavez International | Peru |
| AA1308 | MIA | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA1312 | MIA | PHL | Philadelphia | Philadelphia International | Verenigde Staten |
| AA1317 | MIA | STI | Santiago | Cibao International Airport | Dominicaanse Republiek |
| AA1328 | MIA | PLS | Providenciales | International | Turks- en Caicoseilanden |
| AA133 | MIA | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| AA1337 | MIA | SDQ | Santo Domingo | Las Américas International Airport | Dominicaanse Republiek |
| AA1344 | MIA | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA1348 | MIA | DCA | Washington | Ronald Reagan Washington National Airport | Verenigde Staten |
| AA1353 | MIA | SJO | San José | Juan Santamaría International Airport | Costa Rica |
| AA1357 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AA1377 | MIA | LIR | Liberia | Daniel Oduber International | Costa Rica |
| AA1378 | MIA | BNA | Nashville | Nashville International | Verenigde Staten |
| AA138 | MIA | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| AA1380 | MIA | DCA | Washington | Ronald Reagan Washington National Airport | Verenigde Staten |
| AA1386 | MIA | BZE | Belize City | Philip S. W. Goldson International | Belize |
| AA1390 | MIA | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA1400 | MIA | KIN | Kingston | Norman Manley | Jamaica |
| AA1407 | MIA | PTY | Panama City | Tocumen International | Panama |
| AA1408 | MIA | PTY | Panama City | Tocumen International | Panama |
| AA1429 | MIA | MGA | Managua | Augusto C Sandino | Nicaragua |
| AA1447 | MIA | HAV | Havana | Jose Marti International | Cuba |
| AA1451 | MIA | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| AA1457 | MIA | LGA | New York | La Guardia | Verenigde Staten |
| AA1465 | MIA | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
