Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
| Vlucht | Van | Naar | Stad | Vliegveld | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 1I330P | BWI | CHO | Charlottesville | Albemarle | Verenigde Staten |
| 1I522 | BWI | PBI | West Palm Beach | International | Verenigde Staten |
| 1I862 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| 1I881 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| 2I7507 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| 2I7521 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| 2T552 | BWI | BDA | St. George | L. F. Wade International | Bermuda |
| 2T554 | BWI | BDA | St. George | L. F. Wade International | Bermuda |
| 42P4004 | BWI | AVP | Wilkes-Barre | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Verenigde Staten |
| 4B101 | BWI | CLE | Cleveland | Hopkins International | Verenigde Staten |
| 4B735 | BWI | ORF | Norfolk | Norfolk International Airport | Verenigde Staten |
| 4B737 | BWI | ORF | Norfolk | Norfolk International Airport | Verenigde Staten |
| 4B843 | BWI | AOO | Martinsburg | Martinsburg | Verenigde Staten |
| 4B847 | BWI | AOO | Martinsburg | Martinsburg | Verenigde Staten |
| 4B854 | BWI | MSS | Massena | Richards Field | Verenigde Staten |
| 4B910 | BWI | SDF | Louisville | Louisville International (Standiford Field) | Verenigde Staten |
| 4P4004 | BWI | AVP | Wilkes-Barre | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y3607 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| 5Y3628 | BWI | PDX | Portland | Portland International | Verenigde Staten |
| 5Y3631 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| 5Y3634 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| 5Y3640 | BWI | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 5Y3642 | BWI | SKF | San Antonio | Kelly AFB | Verenigde Staten |
| 5Y3657 | BWI | SKF | San Antonio | Kelly AFB | Verenigde Staten |
| 5Y3674 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 5Y3730 | BWI | PDX | Portland | Portland International | Verenigde Staten |
| 5Y3782 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| 5Y3784 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| 5Y555 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| 5Y8034 | BWI | CHQ | Chania | Souda | Griekenland |
| 5Y8038 | BWI | RMS | Ramstein | Ramstein | Duitsland |
| 5Y8054 | BWI | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| 5Y8114 | BWI | AGA | Agadir | Agadir Almassira | Marokko |
| 5Y8118 | BWI | RMS | Ramstein | Ramstein | Duitsland |
| 5Y8174 | BWI | SVN | Savannah | Hunter AAF | Verenigde Staten |
| 5Y8189 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| 5Y8248 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| 5Y8376 | BWI | AEX | Alexandria | Alexandria International | Verenigde Staten |
| 5Y8378 | BWI | AEX | Alexandria | Alexandria International | Verenigde Staten |
| 5Y8787 | BWI | AGA | Agadir | Agadir Almassira | Marokko |
| 5Y8957 | BWI | SFO | San Francisco | San Francisco International | Verenigde Staten |
| 5Y8972 | BWI | MAN | Manchester | Ringway International Airport | Verenigd Koninkrijk |
| 5Y8974 | BWI | NGU | Norfolk | NAS Chambers | Verenigde Staten |
| 7Q467 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 8C1423 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8C157 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8C319 | BWI | PSM | Boston | Pease International | Verenigde Staten |
| 8C3321 | BWI | ILN | Wilmington | Clinton Field | Verenigde Staten |
| 8C3365 | BWI | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 8C3378 | BWI | LAL | Lakeland | Municipal | Verenigde Staten |
| 8C3444 | BWI | PDX | Portland | Portland International | Verenigde Staten |
| 8C3468 | BWI | PDX | Portland | Portland International | Verenigde Staten |
| 8C3479 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| 8C3490 | BWI | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| 8C3494 | BWI | MSP | Minneapolis | Minneapolis - St. Paul International | Verenigde Staten |
| 8C3584 | BWI | ONT | Ontario | Ontario International | Verenigde Staten |
| 8C4321 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 8C520 | BWI | WRI | Wrightstown | Mc Guire AFB | Verenigde Staten |
| 8C6754 | BWI | RFD | Chicago | Greater Rockford Airport | Verenigde Staten |
| 8C6768 | BWI | AFW | Dallas | Fort Worth Alliance | Verenigde Staten |
| 8C6778 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| 8C6788 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| 8C6798 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| 9E4694 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| 9E4801 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| 9E4819 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| 9E5084 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| 9S3640 | BWI | IAH | Houston | George Bush Intercontinental | Verenigde Staten |
| 9X104 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X110 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X125 | BWI | DUJ | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | Verenigde Staten |
| 9X127 | BWI | DUJ | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | Verenigde Staten |
| 9X129 | BWI | DUJ | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | Verenigde Staten |
| 9X154 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| 9X160 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| 9X180 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X182 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X184 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X231 | BWI | DUJ | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | Verenigde Staten |
| 9X237 | BWI | DUJ | Du Bois | Du Bois-Jefferson County | Verenigde Staten |
| 9X244 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| 9X248 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| 9X297 | BWI | MGW | Morgantown | Morgantown | Verenigde Staten |
| 9X383 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| 9X60 | BWI | LNS | Lancaster | Lancaster | Verenigde Staten |
| AA1183 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| AA1403 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA188 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA2430 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA2431 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA2670 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA2890 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| AA3584 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA4309 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA4434 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AA5163 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA5728 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA609 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA6979 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| AA871 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA966 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AA972 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| AA980 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| AC8681 | BWI | YYZ | Toronto | Lester B. Pearson International | Canada |
| AC8762 | BWI | YUL | Montreal | Pierre Elliott Trudeau International | Canada |
| AF2168 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| AF2432 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF2696 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| AF2719 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| AF2792 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF2901 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF5715 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF5864 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF5984 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AF8522 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| AF8590 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AF8627 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM3373 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM3374 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM3376 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM3377 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM3381 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| AM4690 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| AS199 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| AS4507 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AS6083 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AS6713 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AS6764 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| AS765 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| AS8805 | BWI | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| AT5105 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| AY4606 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| AY5428 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| AZ3180 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| B61026 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| B61326 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| B61526 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| B64606 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| B64808 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| B64813 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| B65691 | BWI | KEF | Reykjavik | Keflavik International | IJsland |
| B6726 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| B68041 | BWI | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| BA228 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| BA4669 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA5711 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA5731 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA5794 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA5795 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA6500 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| BA6503 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| C28452 | BWI | SBY | Salisbury-Ocean City | Wicomico Regional | Verenigde Staten |
| C28454 | BWI | SBY | Salisbury-Ocean City | Wicomico Regional | Verenigde Staten |
| C28457 | BWI | SBY | Salisbury-Ocean City | Wicomico Regional | Verenigde Staten |
| CA7224 | BWI | LAX | Los Angeles | Los Angeles International | Verenigde Staten |
| CM4709 | BWI | PTY | Panama City | Tocumen International | Panama |
| CM709 | BWI | PTY | Panama City | Tocumen International | Panama |
| CNS3141 | BWI | PDK | Atlanta | Dekalb-Peachtree | Verenigde Staten |
| CX7611 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| CX7639 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| CX7769 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| DE2075 | BWI | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| DL1183 | BWI | MSP | Minneapolis | Minneapolis - St. Paul International | Verenigde Staten |
| DL1411 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL1429 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2088 | BWI | MSP | Minneapolis | Minneapolis - St. Paul International | Verenigde Staten |
| DL2173 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2177 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2212 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2386 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2784 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| DL2828 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2910 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL2933 | BWI | MSP | Minneapolis | Minneapolis - St. Paul International | Verenigde Staten |
| DL2935 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| DL4694 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| DL4801 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| DL4819 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| DL5084 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| DL531 | BWI | SLC | Salt Lake City | Salt Lake City International | Verenigde Staten |
| DPJ279 | BWI | IAD | Washington | Washington Dulles International | Verenigde Staten |
| EI5107 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EI5109 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EI5111 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EI5113 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EI5115 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EI8928 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| EK6010 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| EK6288 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| ET3511 | BWI | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| F91237 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F91243 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F91245 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F91249 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F91387 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| F91434 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F91475 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| F91571 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F91573 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F91833 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| F91947 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| F91949 | BWI | LAS | Las Vegas | Mc Carran International | Verenigde Staten |
| F92257 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F92259 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F9227 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| F9229 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| F92509 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F92633 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F92925 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F92983 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| F92985 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| F92987 | BWI | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| F92989 | BWI | MIA | Miami | Miami International Airport | Verenigde Staten |
| F93065 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F93075 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| F93087 | BWI | MDW | Chicago | Midway | Verenigde Staten |
| F93172 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F93273 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F93277 | BWI | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| F93650 | BWI | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| F93657 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| F93663 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F93729 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| F93783 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| F93787 | BWI | DFW | Dallas | Dallas/Fort Worth International | Verenigde Staten |
| F93789 | BWI | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| F93939 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F93957 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F94003 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F94009 | BWI | CLE | Cleveland | Hopkins International | Verenigde Staten |
| F94021 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F94063 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| F94071 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F94091 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F94093 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| F94143 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F94145 | BWI | MCO | Orlando | Orlando International | Verenigde Staten |
| F94499 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F94711 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F94854 | BWI | SJU | San Juan | Luis Munoz Marin International | Puerto Rico |
| F9727 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| F9729 | BWI | DEN | Denver | Denver International | Verenigde Staten |
| F9869 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| F9937 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| FI642 | BWI | KEF | Reykjavik | Keflavik International | IJsland |
| FI7918 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| FI7920 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| G41881 | BWI | AVL | Fletcher | Asheville Regional Airport | Verenigde Staten |
| G42057 | BWI | SRQ | Sarasota | Sarasota/Bradenton International | Verenigde Staten |
| G42237 | BWI | AVL | Fletcher | Asheville Regional Airport | Verenigde Staten |
| G4240 | BWI | AVL | Fletcher | Asheville Regional Airport | Verenigde Staten |
| G42502 | BWI | SAV | Savannah | Savannah/Hilton Head | Verenigde Staten |
| G42541 | BWI | SRQ | Sarasota | Sarasota/Bradenton International | Verenigde Staten |
| G42715 | BWI | VPS | Valparaiso | Eglin AFB | Verenigde Staten |
| G42841 | BWI | PGD | Punta Gorda | Charlotte County | Verenigde Staten |
| G43077 | BWI | VPS | Valparaiso | Eglin AFB | Verenigde Staten |
| G4401 | BWI | AVL | Fletcher | Asheville Regional Airport | Verenigde Staten |
| G44106 | BWI | BFL | Bakersfield | Meadows Field | Verenigde Staten |
| G4441 | BWI | AVL | Fletcher | Asheville Regional Airport | Verenigde Staten |
| G44602 | BWI | DAL | Dallas | Love Field | Verenigde Staten |
| G4464 | BWI | TYS | Knoxville | Mc Ghee Tyson | Verenigde Staten |
| GAJ883 | BWI | FDK | Frederick | Frederick Municipal | Verenigde Staten |
| GAJ900 | BWI | GSO | Greensboro | Piedmont Triad International | Verenigde Staten |
| GB2004 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| GB5177 | BWI | PHX | Phoenix | Sky Harbor International | Verenigde Staten |
| HA2034 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| HA2142 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| HA2394 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| HA2396 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| HA2398 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| HA4841 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| HA4842 | BWI | SEA | Seattle | Seattle-Tacoma International | Verenigde Staten |
| IB3597 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| IB4072 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| IB4096 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| IB4429 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| IB4765 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| IB7412 | BWI | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| JL5499 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| JL5857 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| JL7321 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| JTL372 | BWI | IAD | Washington | Washington Dulles International | Verenigde Staten |
| K5157 | BWI | CVG | Cincinnati | Cincinnati/Northern Kentucky | Verenigde Staten |
| K9119 | BWI | PIE | Tampa | St. Petersburg-Clearwater International | Verenigde Staten |
| K957 | BWI | YIP | Detroit | Willow Run | Verenigde Staten |
| KE3208 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| KE3256 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE3336 | BWI | SLC | Salt Lake City | Salt Lake City International | Verenigde Staten |
| KE3432 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| KE3672 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE3673 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE3808 | BWI | MSP | Minneapolis | Minneapolis - St. Paul International | Verenigde Staten |
| KE3931 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE6852 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE6854 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KE7314 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| KE7500 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| KL5125 | BWI | DTW | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County | Verenigde Staten |
| KL5523 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| KL5564 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL5645 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL6663 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL6861 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL7388 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL7673 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL7801 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| KL7917 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| LA6327 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| LA6329 | BWI | ATL | Atlanta | Hartsfield-jackson Atlanta International | Verenigde Staten |
| LA6331 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| LAK566 | BWI | MTN | Baltimore | Glenn L Martin | Verenigde Staten |
| LF3102 | BWI | MCN | Macon | Lewis B Wilson | Verenigde Staten |
| LF3104 | BWI | MCN | Macon | Lewis B Wilson | Verenigde Staten |
| LF3106 | BWI | MCN | Macon | Lewis B Wilson | Verenigde Staten |
| LF3108 | BWI | MCN | Macon | Lewis B Wilson | Verenigde Staten |
| LF502 | BWI | PHL | Philadelphia | Philadelphia International | Verenigde Staten |
| LXJ382 | BWI | RAP | Rapid City | Regional | Verenigde Staten |
| LXJ571 | BWI | SXM | Philipsburg | Princess Juliana International | Sint Maarten |
| LXJ582 | BWI | SXM | Philipsburg | Princess Juliana International | Sint Maarten |
| LY4093 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| LY4122 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| LY4186 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| LY8507 | BWI | BOS | Boston | Logan International | Verenigde Staten |
| MH9525 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| MH9606 | BWI | CLT | Charlotte | Charlotte Douglas | Verenigde Staten |
| MQ3584 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| MQ4309 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| MQ4434 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| MTN7303 | BWI | EWR | New York | Newark Liberty International | Verenigde Staten |
| MTN7305 | BWI | EWR | New York | Newark Liberty International | Verenigde Staten |
| MTN8311 | BWI | EWR | New York | Newark Liberty International | Verenigde Staten |
| MTN8452 | BWI | SBY | Salisbury-Ocean City | Wicomico Regional | Verenigde Staten |
| MU4638 | BWI | JFK | New York | John F Kennedy International | Verenigde Staten |
| MX6383 | BWI | CID | Cedar Rapids | Eastern Iowa Airport | Verenigde Staten |
| MX6388 | BWI | MSY | New Orleans | Louis Armstrong New Orleans International Airport | Verenigde Staten |
| MX6484 | BWI | TPA | Tampa | Tampa International | Verenigde Staten |
| NH6507 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| NH7365 | BWI | SFO | San Francisco | San Francisco International | Verenigde Staten |
| NH7487 | BWI | ORD | Chicago | Chicago O'hare International | Verenigde Staten |
| NK1025 | BWI | CUN | Cancun | Cancún International | Mexico |
