Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
Vlucht | Airline | Naar | Tijd | Status | Vertraging | Codeshared |
---|---|---|---|---|---|---|
LA5434 | Londen | 10:35:00 | onderweg | IB715 | ||
AA8655 | Londen | 10:35:00 | onderweg | IB715 | ||
VY5524 | Dubrovnik | 11:50:00 | onderweg | IB933 | ||
VY5185 | Londen | 10:35:00 | onderweg | IB715 | ||
BA7066 | Londen | 10:35:00 | onderweg | IB715 | ||
IB933 | Dubrovnik | 11:50:00 | onderweg | |||
IB715 | Londen | 10:35:00 | onderweg | |||
JL9421 | Londen | 10:35:00 | onderweg | IB715 | ||
QR6566 | Arrecife | 10:40:00 | onderweg | I21501 | ||
VY5427 | Arrecife | 10:40:00 | onderweg | I21501 | ||
IB1501 | Arrecife | 10:40:00 | onderweg | I21501 | ||
I21501 | Arrecife | 10:40:00 | onderweg | |||
QR148 | Doha | 16:50:00 | onderweg | |||
IB6192 | Doha | 16:50:00 | onderweg | QR148 | ||
VA6082 | Doha | 16:50:00 | onderweg | QR148 | ||
MH9248 | Doha | 16:50:00 | onderweg | QR148 | ||
UX1683 | Istanbul | 13:55:00 | onderweg | |||
TK9400 | Istanbul | 13:55:00 | onderweg | UX1683 | ||
QR6972 | Turin | 11:25:00 | onderweg | YW1247 | ||
LA1568 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | IB597 | ||
VY5556 | Turin | 11:25:00 | onderweg | YW1247 | ||
VY5094 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | IB597 | ||
AY5628 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | IB597 | ||
IB597 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | |||
IB1247 | Turin | 11:25:00 | onderweg | YW1247 | ||
AA8626 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | IB597 | ||
YW1247 | Turin | 11:25:00 | onderweg | |||
JL6945 | Brussel | 11:25:00 | onderweg | IB597 | ||
VY5550 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | YW1237 | ||
QR6548 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | YW1237 | ||
YW1237 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | |||
AA8619 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | YW1237 | ||
IB1237 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | YW1237 | ||
LA1714 | Bologna | 11:45:00 | onderweg | YW1237 | ||
BA7194 | Londen | 10:50:00 | onderweg | I21861 | ||
I21861 | Londen | 10:50:00 | onderweg | |||
IB1861 | Londen | 10:50:00 | onderweg | I21861 | ||
VY5347 | Londen | 10:50:00 | onderweg | I21861 | ||
3O392 | Tangier | 10:00:00 | geland | |||
IB585 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | |||
W46730 | Venetië | 11:55:00 | onderweg | |||
AA8633 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | IB585 | ||
VY5184 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | IB585 | ||
IB1605 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | I21605 | ||
AA8625 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | I21605 | ||
I21605 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | |||
VY5238 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | I21605 | ||
QR6584 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | I21605 | ||
AV6106 | Las Palmas | 11:35:00 | onderweg | I21605 | ||
TK8475 | Bogota | 13:10:00 | onderweg | AV27 | ||
EY2614 | Bogota | 13:10:00 | onderweg | AV27 | ||
AV27 | Bogota | 13:10:00 | onderweg | |||
CA5301 | Bogota | 13:10:00 | onderweg | AV27 | ||
W46012 | Rome | 12:00:00 | onderweg | |||
AA8831 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | IB571 | ||
AY4005 | Miami | 13:10:00 | onderweg | AA69 | ||
IB4611 | Miami | 13:10:00 | onderweg | AA69 | ||
BA1559 | Miami | 13:10:00 | onderweg | AA69 | ||
QR6862 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | IB571 | ||
VY5137 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | IB571 | ||
IB571 | Parijs | 11:55:00 | onderweg | |||
AA69 | Miami | 13:10:00 | onderweg | |||
FR690 | Wenen | 12:40:00 | onderweg | |||
VY1495 | Florence | 12:10:00 | onderweg | |||
IB5327 | Florence | 12:10:00 | onderweg | VY1495 | ||
QR8152 | Florence | 12:10:00 | onderweg | VY1495 | ||
W46312 | Milaan | 12:10:00 | onderweg | |||
KL6029 | Atlanta | 13:35:00 | onderweg | DL109 | ||
VS3890 | Atlanta | 13:35:00 | onderweg | DL109 | ||
AF3589 | Atlanta | 13:35:00 | onderweg | DL109 | ||
AM5689 | Atlanta | 13:35:00 | onderweg | DL109 | ||
DL109 | Atlanta | 13:35:00 | onderweg | |||
JL6947 | Geneva | 11:45:00 | onderweg | IB613 | ||
IB1179 | Lyon | 11:55:00 | onderweg | YW1179 | ||
IB613 | Geneva | 11:45:00 | onderweg | |||
QR8078 | Lyon | 11:55:00 | onderweg | YW1179 | ||
AA8554 | Geneva | 11:45:00 | onderweg | IB613 | ||
VY5774 | Lyon | 11:55:00 | onderweg | YW1179 | ||
VY5148 | Geneva | 11:45:00 | onderweg | IB613 | ||
AA8701 | Lyon | 11:55:00 | onderweg | YW1179 | ||
YW1179 | Lyon | 11:55:00 | onderweg | |||
FR2441 | Liverpool | 11:35:00 | onderweg | |||
QR8083 | Marseille | 12:00:00 | onderweg | YW1169 | ||
IB1169 | Marseille | 12:00:00 | onderweg | YW1169 | ||
AA8812 | Marseille | 12:00:00 | onderweg | YW1169 | ||
VY5771 | Marseille | 12:00:00 | onderweg | YW1169 | ||
YW1169 | Marseille | 12:00:00 | onderweg | |||
AA8846 | Rome | 12:40:00 | onderweg | IB659 | ||
VY5375 | Rome | 12:40:00 | onderweg | IB659 | ||
IB659 | Rome | 12:40:00 | onderweg | |||
AY1662 | Helsinki | 15:25:00 | onderweg | IB1662 | ||
JL6852 | Helsinki | 15:25:00 | onderweg | IB1662 | ||
AM6952 | Palma Mallorca | 11:35:00 | geannuleerd | UX6013 | ||
UX6013 | Palma Mallorca | 11:35:00 | geannuleerd | |||
AF4800 | Palma Mallorca | 11:35:00 | geannuleerd | UX6013 | ||
IB1662 | Helsinki | 15:25:00 | onderweg | |||
IB6444 | Helsinki | 15:25:00 | onderweg | IB1662 | ||
DL6756 | Palma Mallorca | 11:35:00 | geannuleerd | UX6013 | ||
EY4363 | Palma Mallorca | 11:35:00 | geannuleerd | UX6013 | ||
EC7652 | Lissabon | 10:20:00 | onderweg | |||
U27652 | Lissabon | 10:20:00 | onderweg | EC7652 | ||
FB472 | Sofia | 14:30:00 | onderweg | |||
IB7861 | Sofia | 14:30:00 | onderweg | FB472 | ||
VY5352 | Nice | 12:00:00 | onderweg | IB595 | ||
AA8810 | Nice | 12:00:00 | onderweg | IB595 | ||
IB595 | Nice | 12:00:00 | onderweg | |||
QR6578 | Nice | 12:00:00 | onderweg | IB595 | ||
IB823 | Stockholm | 14:10:00 | onderweg | |||
AA8547 | Stockholm | 14:10:00 | onderweg | IB823 | ||
VY5128 | Stockholm | 14:10:00 | onderweg | IB823 | ||
JL9445 | Stockholm | 14:10:00 | onderweg | IB823 | ||
AY5634 | Stockholm | 14:10:00 | onderweg | IB823 | ||
FR5482 | Porto | 10:35:00 | onderweg | |||
AM6914 | Lissabon | 10:45:00 | onderweg | X51153 | ||
ET1427 | Lissabon | 10:45:00 | onderweg | X51153 | ||
X51153 | Lissabon | 10:45:00 | onderweg | |||
UX1153 | Lissabon | 10:45:00 | onderweg | X51153 | ||
VY5174 | Athene | 15:10:00 | onderweg | IB833 | ||
AA8611 | Athene | 15:10:00 | onderweg | IB833 | ||
IB833 | Athene | 15:10:00 | onderweg | |||
IB1659 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
QR6997 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
VY5762 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
AV6112 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
AA8669 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
I21659 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | |||
CX1859 | Palma Mallorca | 11:45:00 | onderweg | I21659 | ||
UX6031 | Palma Mallorca | 09:40:00 | onderweg | X56031 | ||
EY7582 | Palma Mallorca | 09:40:00 | onderweg | X56031 | ||
X56031 | Palma Mallorca | 09:40:00 | onderweg | |||
KQ7208 | Palma Mallorca | 09:40:00 | onderweg | X56031 | ||
AM6907 | Palma Mallorca | 09:40:00 | onderweg | X56031 | ||
UX6029 | Ibiza | 09:30:00 | onderweg | |||
AF4839 | Ibiza | 09:30:00 | onderweg | UX6029 | ||
AM6904 | Ibiza | 09:30:00 | onderweg | UX6029 | ||
EY7534 | Ibiza | 09:30:00 | onderweg | UX6029 | ||
FR4199 | Tenerife | 12:20:00 | onderweg | |||
IB3642 | Londen | 11:50:00 | gepland | BA457 | ||
AA6801 | Londen | 11:50:00 | gepland | BA457 | ||
BA457 | Londen | 11:50:00 | gepland | |||
JL7714 | Londen | 11:50:00 | gepland | BA457 | ||
U28020 | Londen | 11:35:00 | onderweg | |||
LA1624 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | IB409 | ||
AV6078 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | IB409 | ||
VY5116 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | IB409 | ||
IB409 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | |||
QR7246 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | IB409 | ||
CX1827 | Barcelona | 11:45:00 | onderweg | IB409 | ||
EY7517 | Porto | 10:50:00 | gepland | UX1145 | ||
EI593 | Dublin | 12:10:00 | onderweg | |||
AM6893 | Porto | 10:50:00 | gepland | UX1145 | ||
FR498 | Londen | 12:00:00 | gepland | |||
UX1145 | Porto | 10:50:00 | gepland | |||
U23210 | Edinburgh | 12:25:00 | gepland | |||
IB6000 | Dublin | 12:10:00 | onderweg | EI593 | ||
DL6754 | Porto | 10:50:00 | gepland | UX1145 | ||
W61472 | Warschau | 13:50:00 | onderweg | |||
FR2084 | Ibiza | 12:00:00 | onderweg | |||
KL1502 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | |||
KQ1702 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
AR7816 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
DL9613 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
CZ7763 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
MF9651 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
SK6741 | Amsterdam | 13:00:00 | onderweg | KL1502 | ||
AV2414 | Abu Dhabi | 19:25:00 | onderweg | EY102 | ||
UX2703 | Abu Dhabi | 19:25:00 | onderweg | EY102 | ||
UL2476 | Abu Dhabi | 19:25:00 | onderweg | EY102 | ||
EY102 | Abu Dhabi | 19:25:00 | onderweg | |||
IB953 | Oslo | 14:20:00 | onderweg | |||
VY5200 | Oslo | 14:20:00 | onderweg | IB953 | ||
FR188 | Edinburgh | 12:35:00 | gepland | |||
EY7573 | Malaga | 11:50:00 | onderweg | UX5043 | ||
MU4970 | Malaga | 11:50:00 | onderweg | UX5043 | ||
AM6871 | Malaga | 11:50:00 | onderweg | UX5043 | ||
UX5043 | Malaga | 11:50:00 | onderweg | |||
DL6746 | Malaga | 11:50:00 | onderweg | UX5043 | ||
AF4805 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
X57231 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | |||
AM6963 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
KL3332 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
UX7231 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
EY4362 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
DL6753 | La Coruna | 11:45:00 | onderweg | X57231 | ||
KL3316 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | UX7302 | ||
UX7302 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | |||
DL6755 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | UX7302 | ||
AM6901 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | UX7302 | ||
AF4799 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | UX7302 | ||
EY4391 | Vigo | 11:45:00 | onderweg | UX7302 | ||
KE6332 | Buenos Aires | 19:00:00 | gepland | AR1135 | ||
KL3354 | Bilbao | 11:55:00 | onderweg | UX7157 | ||
FR2436 | Rome | 13:20:00 | gepland | |||
LY8837 | Buenos Aires | 19:00:00 | gepland | AR1135 | ||
MU4919 | Buenos Aires | 19:00:00 | gepland | AR1135 | ||
MU4974 | Bilbao | 11:55:00 | onderweg | UX7157 | ||
AR1135 | Buenos Aires | 19:00:00 | gepland | |||
AM6891 | Bilbao | 11:55:00 | onderweg | UX7157 | ||
EY4335 | Bilbao | 11:55:00 | onderweg | UX7157 | ||
UX7157 | Bilbao | 11:55:00 | onderweg | |||
SV6829 | Buenos Aires | 19:00:00 | gepland | AR1135 | ||
KM587 | Gudja | 13:45:00 | gepland | |||
PU301 | Lima | 16:10:00 | gepland | |||
MU710 | Shanghai | 06:00:00 | gepland | |||
AA8699 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
BA7090 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
EK4857 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
CX1857 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
TP1011 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | |||
S48691 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
AV2502 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
3U3804 | 05:00:00 | gepland | ||||
AC2681 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
AD7197 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
QR6546 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
IB1569 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
I21569 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | |||
AV2570 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
AR7892 | Shanghai | 06:00:00 | gepland | MU710 | ||
UA6858 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
CA7050 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
LO4755 | Lissabon | 11:30:00 | gepland | TP1011 | ||
VY5486 | Tenerife | 13:00:00 | gepland | I21569 | ||
5M2296 | Melilla | 13:05:00 | gepland | |||
YW1355 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | |||
IB2296 | Melilla | 13:05:00 | gepland | 5M2296 | ||
BA7264 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | YW1355 | ||
IB1355 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | YW1355 | ||
QR6981 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | YW1355 | ||
VY5696 | Melilla | 13:05:00 | gepland | 5M2296 | ||
VY5371 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | YW1355 | ||
AA8693 | Casablanca | 12:05:00 | gepland | YW1355 | ||
AA8779 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
LH9401 | Washington | 13:50:00 | gepland | UA261 | ||
IB1003 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
FR2015 | Arrecife | 13:00:00 | gepland | |||
I21803 | Berlijn | 14:20:00 | gepland | |||
IB1803 | Berlijn | 14:20:00 | gepland | I21803 | ||
AC3922 | Washington | 13:50:00 | gepland | UA261 | ||
AV6188 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
QR6547 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
UA261 | Washington | 13:50:00 | gepland | |||
AA8667 | Berlijn | 14:20:00 | gepland | I21803 | ||
YW1003 | Malaga | 12:45:00 | gepland | |||
VY5565 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
CX1853 | Malaga | 12:45:00 | gepland | YW1003 | ||
IB607 | Sevilla | 12:30:00 | gepland | |||
IB7715 | Tel Aviv Yafo | 16:55:00 | gepland | LY396 | ||
AA8829 | Sevilla | 12:30:00 | gepland | IB607 | ||
AM7859 | Tel Aviv Yafo | 16:55:00 | gepland | LY396 | ||
AR7872 | Tel Aviv Yafo | 16:55:00 | gepland | LY396 | ||
LY396 | Tel Aviv Yafo | 16:55:00 | gepland | |||
VY5053 | Puerto del Rosario | 13:10:00 | gepland | I21523 | ||
VY5031 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | IB411 | ||
VY5178 | Napoli | 14:00:00 | gepland | IB979 | ||
VY5134 | Parijs | 13:25:00 | gepland | IB573 | ||
QR5095 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | IB411 | ||
QR6930 | Porto | 11:40:00 | gepland | YW1149 | ||
VY5752 | Porto | 11:40:00 | gepland | YW1149 | ||
VY5739 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
QR5344 | Parijs | 13:25:00 | gepland | IB573 | ||
CX1873 | Puerto del Rosario | 13:10:00 | gepland | I21523 | ||
CX1839 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | IB411 | ||
CX1831 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
AA8665 | Porto | 11:40:00 | gepland | YW1149 | ||
AA8783 | Parijs | 13:25:00 | gepland | IB573 | ||
AA8660 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
AA8583 | Napoli | 14:00:00 | gepland | IB979 | ||
AA8613 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | IB411 | ||
QR5093 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
LA1626 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
AV6089 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | IB411 | ||
LA5432 | Parijs | 13:25:00 | gepland | IB573 | ||
QR5080 | Puerto del Rosario | 13:10:00 | gepland | I21523 | ||
IB573 | Parijs | 13:25:00 | gepland | |||
BA7082 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
BA7104 | Porto | 11:40:00 | gepland | YW1149 | ||
IB979 | Napoli | 14:00:00 | gepland | |||
IB1141 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | YW1141 | ||
IB1149 | Porto | 11:40:00 | gepland | YW1149 | ||
YW1149 | Porto | 11:40:00 | gepland | |||
YW1141 | Lissabon | 11:50:00 | gepland | |||
IB1523 | Puerto del Rosario | 13:10:00 | gepland | I21523 | ||
IB411 | Barcelona | 12:45:00 | gepland | |||
I21523 | Puerto del Rosario | 13:10:00 | gepland | |||
AY5643 | Miami | 15:05:00 | gepland | IB333 | ||
BA4261 | Miami | 15:05:00 | gepland | IB333 | ||
EI5861 | Miami | 15:05:00 | gepland | IB333 | ||
BA7116 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
IB649 | Rome | 13:55:00 | gepland | |||
AA8560 | Tangier | 11:55:00 | gepland | YW1361 | ||
CX1888 | Vigo | 12:50:00 | gepland | YW1129 | ||
YW1361 | Tangier | 11:55:00 | gepland | |||
YW2318 | Castellon de la Plana | 12:10:00 | gepland | |||
YW1129 | Vigo | 12:50:00 | gepland | |||
YW1281 | Geneva | 13:25:00 | gepland | |||
AA8744 | Geneva | 13:25:00 | gepland | YW1281 | ||
AA8778 | Rome | 13:55:00 | gepland | IB649 | ||
AA8644 | Miami | 15:05:00 | gepland | IB333 | ||
AA8647 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
IB1129 | Vigo | 12:50:00 | gepland | YW1129 | ||
I21851 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | |||
QR5052 | San José | 14:35:00 | gepland | IB243 | ||
QR5064 | Tangier | 11:55:00 | gepland | YW1361 | ||
IB1851 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
IB2318 | Castellon de la Plana | 12:10:00 | gepland | YW2318 | ||
IB243 | San José | 14:35:00 | gepland | |||
BA4217 | San José | 14:35:00 | gepland | IB243 | ||
IB333 | Miami | 15:05:00 | gepland | |||
IB1281 | Geneva | 13:25:00 | gepland | YW1281 | ||
IB1361 | Tangier | 11:55:00 | gepland | YW1361 | ||
VY5437 | Tangier | 11:55:00 | gepland | YW1361 | ||
VY5234 | Rome | 13:55:00 | gepland | IB649 | ||
VY5278 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
QR6863 | Miami | 15:05:00 | gepland | IB333 | ||
VY5838 | Geneva | 13:25:00 | gepland | YW1281 | ||
QR6983 | Vigo | 12:50:00 | gepland | YW1129 | ||
VY5721 | Vigo | 12:50:00 | gepland | YW1129 | ||
QR8019 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
VY5718 | Castellon de la Plana | 12:10:00 | gepland | YW2318 | ||
AT5308 | Tangier | 11:55:00 | gepland | YW1361 | ||
AT5304 | Marrakech | 12:30:00 | gepland | I21851 | ||
AV6008 | Vigo | 12:50:00 | gepland | YW1129 | ||
IB1695 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | I21695 | ||
AS7719 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
AR7206 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
SV6246 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
QR6523 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | I21695 | ||
IB1285 | Zurich | 14:00:00 | gepland | YW1285 | ||
IB479 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | |||
QR6907 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
VY5822 | Milaan | 13:40:00 | gepland | IB673 | ||
VY5239 | Zurich | 14:00:00 | gepland | YW1285 | ||
QR6947 | Milaan | 13:40:00 | gepland | IB673 | ||
BA4271 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
DT6252 | Milaan | 13:40:00 | gepland | IB673 | ||
I21695 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | |||
IB341 | Chicago | 14:15:00 | gepland | |||
AY5659 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
EY2980 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
QR6598 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
VY5394 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | I21695 | ||
AA8668 | Milaan | 13:40:00 | gepland | IB673 | ||
AZ61 | Rome | 14:05:00 | gepland | |||
OU5301 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
AA8686 | Zurich | 14:00:00 | gepland | YW1285 | ||
IB673 | Milaan | 13:40:00 | gepland | |||
AA8785 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | I21695 | ||
BA7248 | Ibiza | 12:50:00 | gepland | I21695 | ||
BA7172 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
IB737 | Amsterdam | 14:15:00 | gepland | |||
AV6054 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
AV6208 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
AA8586 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
ET4067 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
EI5865 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
YW1285 | Zurich | 14:00:00 | gepland | |||
CX1891 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
VY5027 | Oviedo | 12:50:00 | gepland | IB479 | ||
UX3117 | Rome | 14:05:00 | gepland | AZ61 | ||
AA8666 | Chicago | 14:15:00 | gepland | IB341 | ||
CX1881 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
CX1837 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | IB457 | ||
AA8649 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | IB457 | ||
VY5078 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | IB457 | ||
IB871 | Boedapest | 14:50:00 | gepland | |||
AA8610 | Boedapest | 14:50:00 | gepland | IB871 | ||
AA8616 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
LA5421 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
VY5004 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
AV6032 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
AV6038 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | IB457 | ||
VY5192 | Boedapest | 14:50:00 | gepland | IB871 | ||
BA7238 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
BA4255 | Buenos Aires | 19:50:00 | gepland | IB107 | ||
QR6976 | Buenos Aires | 19:50:00 | gepland | IB107 | ||
QR6965 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | IB433 | ||
IB107 | Buenos Aires | 19:50:00 | gepland | |||
QR6890 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | IB457 | ||
IB433 | Bilbao | 12:45:00 | gepland | |||
AY5375 | Buenos Aires | 19:50:00 | gepland | IB107 | ||
IB457 | La Coruna | 13:00:00 | gepland | |||
DL6748 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
LH1801 | München | 14:15:00 | gepland | |||
LA1525 | Sao Paulo | 17:35:00 | gepland | IB271 | ||
AC9425 | München | 14:15:00 | gepland | LH1801 | ||
QR8063 | Sao Paulo | 17:35:00 | gepland | IB271 | ||
BA4224 | Sao Paulo | 17:35:00 | gepland | IB271 | ||
IB271 | Sao Paulo | 17:35:00 | gepland | |||
AF4828 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
AZ2454 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
AM6895 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
EY4398 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
UX9118 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | |||
CX1825 | Sao Paulo | 17:35:00 | gepland | IB271 | ||
OS7452 | München | 14:15:00 | gepland | LH1801 | ||
JU7405 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
AV6516 | München | 14:15:00 | gepland | LH1801 | ||
KL3368 | Tenerife | 13:40:00 | gepland | UX9118 | ||
VY5733 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | YW1135 | ||
IB1135 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | YW1135 | ||
AY5383 | Santo Domingo | 14:35:00 | gepland | IB265 | ||
AY5367 | Washington | 15:00:00 | gepland | IB361 | ||
QR8056 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | YW1135 | ||
AV6184 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | YW1135 | ||
QR7232 | Washington | 15:00:00 | gepland | IB361 | ||
YW1135 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | |||
QR5054 | Santo Domingo | 14:35:00 | gepland | IB265 | ||
AA8806 | Santiago De Compostela | 13:05:00 | gepland | YW1135 | ||
FR6721 | Marrakech | 12:55:00 | gepland | |||
AA8729 | Washington | 15:00:00 | gepland | IB361 | ||
EI5869 | Washington | 15:00:00 | gepland | IB361 | ||
BA4257 | Washington | 15:00:00 | gepland | IB361 | ||
BA4295 | Santo Domingo | 14:35:00 | gepland | IB265 | ||
IB361 | Washington | 15:00:00 | gepland | |||
LY9213 | Santo Domingo | 14:35:00 | gepland | IB265 | ||
IB265 | Santo Domingo | 14:35:00 | gepland | |||
IB809 | Praag | 14:50:00 | gepland | |||
AA8706 | Praag | 14:50:00 | gepland | IB809 | ||
AA8719 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | I21609 | ||
AV6066 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | I21609 | ||
CX1860 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | I21609 | ||
I21609 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | |||
QR8028 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | I21609 | ||
VY5172 | Praag | 14:50:00 | gepland | IB809 | ||
IB1609 | Las Palmas | 13:50:00 | gepland | I21609 | ||
QR6874 | Granada | 13:10:00 | gepland | YW1021 | ||
QR6528 | Alicante | 13:05:00 | gepland | YW1011 | ||
VY5603 | Granada | 13:10:00 | gepland | YW1021 | ||
AA8609 | Alicante | 13:05:00 | gepland | YW1011 | ||
IB1011 | Alicante | 13:05:00 | gepland | YW1011 | ||
VY5574 | Alicante | 13:05:00 | gepland | YW1011 | ||
QR5374 | Quito | 15:50:00 | gepland | IB137 | ||
AA8500 | Wenen | 15:00:00 | gepland | IB793 | ||
YW1021 | Granada | 13:10:00 | gepland | |||
YW1011 | Alicante | 13:05:00 | gepland | |||
IB137 | Quito | 15:50:00 | gepland | |||
IB1021 | Granada | 13:10:00 | gepland | YW1021 | ||
VY5445 | Wenen | 15:00:00 | gepland | IB793 | ||
AA8643 | Granada | 13:10:00 | gepland | YW1021 | ||
