Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
Vlucht | Airline | Van | Tijd | Status | Vertraging | Codeshared |
---|---|---|---|---|---|---|
UA932 | Washington | 12:10:00 | onderweg | |||
AC3825 | Washington | 12:10:00 | onderweg | UA932 | ||
LH9253 | Washington | 12:10:00 | onderweg | UA932 | ||
LH5991 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
SQ2414 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
LO4290 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
TP6876 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
AI7510 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
OZ9378 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
OU418 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | |||
UA7255 | Dubrovnik | 09:30:00 | geland | OU418 | ||
LH177 | Berlijn | 09:25:00 | geland | |||
UA9214 | Berlijn | 09:25:00 | geland | LH177 | ||
OS7247 | Salzburg | 09:25:00 | geland | CL1221 | ||
LH1221 | Salzburg | 09:25:00 | geland | CL1221 | ||
OU5465 | Berlijn | 09:25:00 | geland | LH177 | ||
A31547 | Berlijn | 09:25:00 | geland | LH177 | ||
CL1221 | Salzburg | 09:25:00 | geland | |||
LH1201 | Mulhouse | 09:25:00 | geland | WX1201 | ||
LX3936 | Mulhouse | 09:25:00 | geland | WX1201 | ||
NH5405 | Mulhouse | 09:25:00 | geland | WX1201 | ||
WX1201 | Mulhouse | 09:25:00 | geland | |||
AC9174 | Mulhouse | 09:25:00 | geland | WX1201 | ||
XQ910 | Izmir | 09:35:00 | geland | |||
LH9423 | Izmir | 09:35:00 | geland | XQ910 | ||
CL353 | Bremen | 09:25:00 | geland | |||
SQ2029 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
AC9005 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
AI8857 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
LH353 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
NH6218 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
UA8995 | Bremen | 09:25:00 | geland | CL353 | ||
UA8933 | Hamburg | 09:40:00 | geland | LH9 | ||
A31565 | Hamburg | 09:40:00 | geland | LH9 | ||
SQ2057 | Hamburg | 09:40:00 | geland | LH9 | ||
LH9 | Hamburg | 09:40:00 | geland | |||
UA8935 | Hanover | 09:25:00 | geland | LH51 | ||
AI8841 | Hanover | 09:25:00 | geland | LH51 | ||
AI8757 | Mumbai | 08:05:00 | geland | LH757 | ||
AC9355 | Mumbai | 08:05:00 | geland | LH757 | ||
NH6224 | Hanover | 09:25:00 | geland | LH51 | ||
SQ2033 | Hanover | 09:25:00 | geland | LH51 | ||
LH757 | Mumbai | 08:05:00 | geland | |||
A31555 | Hanover | 09:25:00 | geland | LH51 | ||
LH51 | Hanover | 09:25:00 | geland | |||
OS203 | Wenen | 09:30:00 | geland | |||
LH6437 | Wenen | 09:30:00 | geland | OS203 | ||
AY1411 | Helsinki | 09:20:00 | geland | |||
JL6879 | Helsinki | 09:20:00 | geland | AY1411 | ||
UL3211 | Helsinki | 09:20:00 | geland | AY1411 | ||
IB6436 | Helsinki | 09:20:00 | geland | AY1411 | ||
CX1420 | Helsinki | 09:20:00 | geland | AY1411 | ||
VN3697 | Helsinki | 09:20:00 | geland | AY1411 | ||
NH6152 | Rome | 09:10:00 | geland | LH243 | ||
UA8805 | Rome | 09:10:00 | geland | LH243 | ||
AC9155 | Rome | 09:10:00 | geland | LH243 | ||
AZ7288 | Rome | 09:10:00 | geland | LH243 | ||
LH243 | Rome | 09:10:00 | geland | |||
AI7771 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
NH6720 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
OZ6902 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
LO381 | Warschau | 09:40:00 | geland | |||
OU5863 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
LH5715 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
SQ2381 | Warschau | 09:40:00 | geland | LO381 | ||
LH7582 | Denver | 09:20:00 | geland | UA182 | ||
UA182 | Denver | 09:20:00 | geland | |||
AC3024 | Denver | 09:20:00 | geland | UA182 | ||
CA6004 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
TG7751 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
SQ2037 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
LA8664 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
LH1005 | Brussel | 09:30:00 | geland | |||
A31431 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
CX6704 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
SN7017 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
NH6168 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
ET1566 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
AI8665 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
UA9570 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
AC9323 | Brussel | 09:30:00 | geland | LH1005 | ||
DE4180 | Hamburg | 09:55:00 | geland | |||
LH97 | München | 09:30:00 | geland | |||
TG7927 | München | 09:30:00 | geland | LH97 | ||
GA9234 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
KL1815 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
LH159 | Leipzig-Halle | 09:50:00 | geland | |||
A31470 | Leipzig-Halle | 09:50:00 | geland | LH159 | ||
NH6226 | Leipzig-Halle | 09:50:00 | geland | LH159 | ||
MF9604 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
GF5203 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
DL9234 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
VN3150 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
SQ1999 | Leipzig-Halle | 09:50:00 | geland | LH159 | ||
SK6638 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | ZQ1815 | ||
UA9007 | Leipzig-Halle | 09:50:00 | geland | LH159 | ||
ZQ1815 | Amsterdam | 09:35:00 | geland | |||
WS5943 | Toronto | 09:40:00 | geland | DE2403 | ||
DE2403 | Toronto | 09:40:00 | geland | |||
VN3064 | Detroit | 09:50:00 | geland | DL86 | ||
AF3608 | Detroit | 09:50:00 | geland | DL86 | ||
DL86 | Detroit | 09:50:00 | geland | |||
AC5741 | Thessaloniki | 09:55:00 | geland | A3530 | ||
KL6142 | Detroit | 09:50:00 | geland | DL86 | ||
A3530 | Thessaloniki | 09:55:00 | geland | |||
VS3852 | Detroit | 09:50:00 | geland | DL86 | ||
LH5929 | Thessaloniki | 09:55:00 | geland | A3530 | ||
4Y65 | Tampa | 09:10:00 | geland | |||
LH4401 | Tampa | 09:10:00 | geland | 4Y65 | ||
SQ2852 | Thessaloniki | 09:55:00 | geland | A3530 | ||
UA9661 | Tampa | 09:10:00 | geland | 4Y65 | ||
LX9339 | Tampa | 09:10:00 | geland | 4Y65 | ||
SN5624 | Tampa | 09:10:00 | geland | 4Y65 | ||
OS8490 | Tampa | 09:10:00 | geland | 4Y65 | ||
QR9718 | Londen | 09:45:00 | geland | BA902 | ||
4Y51 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | |||
OS8446 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | 4Y51 | ||
LH4273 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | 4Y51 | ||
BA902 | Londen | 09:45:00 | geland | |||
LX9395 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | 4Y51 | ||
SN5660 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | 4Y51 | ||
UA9657 | Philadelphia | 07:30:00 | geland | 4Y51 | ||
EY7557 | Madrid | 09:45:00 | geland | UX1503 | ||
AM6888 | Madrid | 09:45:00 | geland | UX1503 | ||
AF3647 | New York | 08:40:00 | geland | DL106 | ||
CI9235 | Madrid | 09:45:00 | geland | UX1503 | ||
KL6106 | New York | 08:40:00 | geland | DL106 | ||
DL106 | New York | 08:40:00 | geland | |||
VS3810 | New York | 08:40:00 | geland | DL106 | ||
VN3166 | Madrid | 09:45:00 | geland | UX1503 | ||
VN3062 | New York | 08:40:00 | geland | DL106 | ||
UX1503 | Madrid | 09:45:00 | geland | |||
DE4406 | Praag | 09:50:00 | geland | |||
LH1181 | Porto | 09:45:00 | geland | |||
NH6165 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
SQ2101 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
AC9231 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
TP6685 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
UA9004 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
TG7823 | Porto | 09:45:00 | geland | LH1181 | ||
DL7454 | Tel Aviv Yafo | 09:40:00 | geland | LY357 | ||
DE4304 | München | 09:55:00 | geland | |||
LY357 | Tel Aviv Yafo | 09:40:00 | geland | |||
OU5411 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | LH75 | ||
LH75 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | |||
UA8929 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | LH75 | ||
NH6211 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | LH75 | ||
AI8846 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | LH75 | ||
SQ2021 | Dusseldorf | 10:00:00 | geland | LH75 | ||
SQ2113 | München | 10:00:00 | geland | LH99 | ||
LH471 | Toronto | 08:00:00 | geland | |||
AC9347 | München | 10:00:00 | geland | LH99 | ||
LH99 | München | 10:00:00 | geland | |||
UA8945 | München | 10:00:00 | geland | LH99 | ||
AC9104 | Toronto | 08:00:00 | geland | LH471 | ||
UA6899 | Istanbul | 10:00:00 | geland | TK1587 | ||
TK1587 | Istanbul | 10:00:00 | geland | |||
DE4264 | Parijs | 10:10:00 | geland | |||
EI650 | Dublin | 10:15:00 | geland | |||
B66860 | Dublin | 10:15:00 | geland | EI650 | ||
DE4418 | Rome | 10:10:00 | geland | |||
DE4086 | Berlijn | 10:10:00 | geland | |||
UA9304 | Barcelona | 10:10:00 | geland | LH1137 | ||
UA8812 | Londen | 10:05:00 | geland | LH923 | ||
SQ2229 | Barcelona | 10:10:00 | geland | LH1137 | ||
LH1137 | Barcelona | 10:10:00 | geland | |||
AC9011 | Barcelona | 10:10:00 | geland | LH1137 | ||
LH923 | Londen | 10:05:00 | geland | |||
A31521 | Londen | 10:05:00 | geland | LH923 | ||
NH5442 | Barcelona | 10:10:00 | geland | LH1137 | ||
RO301 | Boekarest | 10:15:00 | geland | MT301 | ||
MT301 | Boekarest | 10:15:00 | geland | |||
DE4356 | Milaan | 10:10:00 | geland | |||
NH6332 | Wenen | 10:20:00 | geland | OS205 | ||
LH6409 | Wenen | 10:20:00 | geland | OS205 | ||
OS205 | Wenen | 10:20:00 | geland | |||
AC4000 | Chicago | 09:55:00 | geland | UA907 | ||
LH9151 | Chicago | 09:55:00 | geland | UA907 | ||
UA907 | Chicago | 09:55:00 | geland | |||
A3830 | Athene | 10:15:00 | geland | |||
SQ2860 | Athene | 10:15:00 | geland | A3830 | ||
LH5915 | Athene | 10:15:00 | geland | A3830 | ||
AC5729 | Athene | 10:15:00 | geland | A3830 | ||
UA9063 | Milaan | 10:30:00 | geland | LH247 | ||
AC9619 | Milaan | 10:30:00 | geland | LH247 | ||
NH6154 | Milaan | 10:30:00 | geland | LH247 | ||
LH247 | Milaan | 10:30:00 | geland | |||
SQ2181 | Milaan | 10:30:00 | geland | LH247 | ||
AZ7316 | Milaan | 10:30:00 | geland | LH247 | ||
OS7326 | San Francisco | 10:25:00 | geland | LH455 | ||
SN7249 | San Francisco | 10:25:00 | geland | LH455 | ||
LH455 | San Francisco | 10:25:00 | geland | |||
NZ4221 | San Francisco | 10:25:00 | geland | LH455 | ||
UA8828 | San Francisco | 10:25:00 | geland | LH455 | ||
ME217 | Beiroet | 10:35:00 | geland | |||
LH11 | Hamburg | 10:40:00 | geland | |||
OU5447 | Hamburg | 10:40:00 | geland | LH11 | ||
LH5293 | New Delhi | 10:45:00 | geland | AI2025 | ||
LH755 | Bangalore | 09:05:00 | geland | |||
TP7025 | New Delhi | 10:45:00 | geland | AI2025 | ||
AI2025 | New Delhi | 10:45:00 | geland | |||
AC9057 | Bangalore | 09:05:00 | geland | LH755 | ||
AI8755 | Bangalore | 09:05:00 | geland | LH755 | ||
LH9419 | Antalya | 10:40:00 | geland | XQ144 | ||
XQ144 | Antalya | 10:40:00 | geland | |||
EN8117 | Zurich | 10:35:00 | geland | |||
LX4814 | Zurich | 10:35:00 | geland | EN8117 | ||
LH6907 | Zurich | 10:35:00 | geland | EN8117 | ||
BA8732 | Londen | 10:40:00 | geland | CJ8732 | ||
SQ2017 | Berlijn | 10:55:00 | geland | LH181 | ||
LH181 | Berlijn | 10:55:00 | geland | |||
CJ8732 | Londen | 10:40:00 | geland | |||
AI8521 | Berlijn | 10:55:00 | geland | LH181 | ||
SQ25 | New York | 10:40:00 | geland | |||
OU5461 | Berlijn | 10:55:00 | geland | LH181 | ||
NH6208 | Berlijn | 10:55:00 | geland | LH181 | ||
UA8969 | Berlijn | 10:55:00 | geland | LH181 | ||
SQ2839 | Brussel | 10:40:00 | geland | SN2609 | ||
LH5569 | Brussel | 10:40:00 | geland | SN2609 | ||
SN2609 | Brussel | 10:40:00 | geland | |||
NH5195 | Brussel | 10:40:00 | geland | SN2609 | ||
UA9945 | Brussel | 10:40:00 | geland | SN2609 | ||
OS7320 | Los Angeles | 10:50:00 | geland | LH457 | ||
SN7251 | Los Angeles | 10:50:00 | geland | LH457 | ||
UA8844 | Los Angeles | 10:50:00 | geland | LH457 | ||
NZ4217 | Los Angeles | 10:50:00 | geland | LH457 | ||
LH457 | Los Angeles | 10:50:00 | geland | |||
OS8466 | Calgary | 10:15:00 | geland | 4Y77 | ||
CA6250 | Sao Paulo | 10:50:00 | geland | LH507 | ||
AI8897 | Sao Paulo | 10:50:00 | geland | LH507 | ||
NH5895 | Sao Paulo | 10:50:00 | geland | LH507 | ||
SN5673 | Calgary | 10:15:00 | geland | 4Y77 | ||
SQ2197 | Sao Paulo | 10:50:00 | geland | LH507 | ||
LH507 | Sao Paulo | 10:50:00 | geland | |||
X32129 | Palma Mallorca | 11:05:00 | geland | |||
AC7393 | Calgary | 10:15:00 | geland | 4Y77 | ||
LX9315 | Calgary | 10:15:00 | geland | 4Y77 | ||
LH4405 | Calgary | 10:15:00 | geland | 4Y77 | ||
4Y77 | Calgary | 10:15:00 | geland | |||
UA9183 | München | 11:00:00 | geland | LH101 | ||
LH101 | München | 11:00:00 | geland | |||
CA6102 | München | 11:00:00 | geland | LH101 | ||
SQ2225 | München | 11:00:00 | geland | LH101 | ||
AI8527 | München | 11:00:00 | geland | LH101 | ||
NH6214 | München | 11:00:00 | geland | LH101 | ||
LH6001 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
UA7269 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
OZ9374 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
SQ2406 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
AI7522 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
OU416 | Zagreb | 10:40:00 | geland | |||
TP6862 | Zagreb | 10:40:00 | geland | OU416 | ||
LH925 | Londen | 11:05:00 | geland | |||
NH6232 | Londen | 11:05:00 | geland | LH925 | ||
X32433 | Palma Mallorca | 10:55:00 | geland | |||
UA9232 | Londen | 11:05:00 | geland | LH925 | ||
OU5491 | Londen | 11:05:00 | geland | LH925 | ||
AS8823 | Portland | 10:55:00 | geland | DE2091 | ||
DE2091 | Portland | 10:55:00 | geland | |||
AI8575 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | LH825 | ||
LH825 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | |||
SQ2009 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | LH825 | ||
UA9029 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | LH825 | ||
AC9272 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | LH825 | ||
NH6182 | Kopenhagen | 11:05:00 | geland | LH825 | ||
AI8833 | Hamburg | 11:10:00 | geland | LH13 | ||
UA8939 | Hamburg | 11:10:00 | geland | LH13 | ||
SQ2011 | Hamburg | 11:10:00 | geland | LH13 | ||
LH13 | Hamburg | 11:10:00 | geland | |||
NH6212 | Hamburg | 11:10:00 | geland | LH13 | ||
LH511 | Buenos Aires | 11:00:00 | geannuleerd | |||
UA9228 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
AC9178 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
OS7468 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
CA6026 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
LH1123 | Madrid | 11:10:00 | geland | |||
SQ2063 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
TG7803 | Madrid | 11:10:00 | geland | LH1123 | ||
LH493 | Vancouver | 11:00:00 | geland | |||
AC9100 | Vancouver | 11:00:00 | geland | LH493 | ||
LX4017 | Vancouver | 11:00:00 | geland | LH493 | ||
NZ4231 | Vancouver | 11:00:00 | geland | LH493 | ||
VN3164 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
KL1817 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
LH1173 | Lissabon | 10:50:00 | geland | |||
GA9082 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
MU1575 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
OS7344 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
CZ7686 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
SK6640 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
TG7693 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
DL9235 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
TP6707 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
AC9083 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
MF9606 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
UA9133 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
SQ1957 | Lissabon | 10:50:00 | geland | LH1173 | ||
WA1817 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | |||
KQ1767 | Amsterdam | 11:00:00 | geland | WA1817 | ||
AS8916 | Olbia | 11:05:00 | geland | DE1809 | ||
DE1809 | Olbia | 11:05:00 | geland | |||
AA8640 | Madrid | 11:25:00 | geland | YW1327 | ||
UA9221 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
SQ2141 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
JL9427 | Madrid | 11:25:00 | geland | YW1327 | ||
SN7140 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
VY5516 | Madrid | 11:25:00 | geland | YW1327 | ||
AY5626 | Madrid | 11:25:00 | geland | YW1327 | ||
TP7969 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
NH5466 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
LH1335 | Boedapest | 11:10:00 | geland | |||
AC9333 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
CX6706 | Boedapest | 11:10:00 | geland | LH1335 | ||
IB1327 | Madrid | 11:25:00 | geland | YW1327 | ||
YW1327 | Madrid | 11:25:00 | geland | |||
UA8753 | Berlijn | 11:25:00 | geland | LH187 | ||
AC9044 | Berlijn | 11:25:00 | geland | LH187 | ||
LH187 | Berlijn | 11:25:00 | geland | |||
EN8773 | Londen | 11:10:00 | geland | |||
LH5657 | Londen | 11:10:00 | geland | EN8773 | ||
NH6389 | Londen | 11:10:00 | geland | EN8773 | ||
LH6779 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
SN7237 | Boston | 11:20:00 | geland | LH421 | ||
MS9610 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
OS8204 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
TG7745 | Boston | 11:20:00 | geland | LH421 | ||
AC842 | Toronto | 11:10:00 | geland | |||
AC9094 | Boston | 11:20:00 | geland | LH421 | ||
LH421 | Boston | 11:20:00 | geland | |||
UA8594 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
UL2842 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
OU5917 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
UA8858 | Boston | 11:20:00 | geland | LH421 | ||
TG5817 | Toronto | 11:10:00 | geland | AC842 | ||
4Y211 | Djerba | 11:15:00 | geland | |||
LH4407 | Djerba | 11:15:00 | geland | 4Y211 | ||
NH5411 | Amsterdam | 11:10:00 | geland | LH987 | ||
CA6082 | Leipzig-Halle | 11:25:00 | geland | WX161 | ||
UA9195 | Amsterdam | 11:10:00 | geland | LH987 | ||
WX161 | Leipzig-Halle | 11:25:00 | geland | |||
LH987 | Amsterdam | 11:10:00 | geland | |||
AC9074 | Amsterdam | 11:10:00 | geland | LH987 | ||
AC9148 | Leipzig-Halle | 11:25:00 | geland | WX161 | ||
LH161 | Leipzig-Halle | 11:25:00 | geland | WX161 | ||
AI8542 | Amsterdam | 11:10:00 | geland | LH987 | ||
TG7787 | Leipzig-Halle | 11:25:00 | geland | WX161 | ||
TG7687 | Warschau | 11:30:00 | geland | LH1347 | ||
UA8937 | Warschau | 11:30:00 | geland | LH1347 | ||
MS9006 | Warschau | 11:30:00 | geland | LH1347 | ||
LH1347 | Warschau | 11:30:00 | geland | |||
AC9079 | Warschau | 11:30:00 | geland | LH1347 | ||
LO4891 | Warschau | 11:30:00 | geland | LH1347 | ||
AC9287 | Praag | 11:35:00 | geland | LH1393 | ||
UA9061 | Praag | 11:35:00 | geland | LH1393 | ||
LH1393 | Praag | 11:35:00 | geland | |||
EK3941 | Palma Mallorca | 11:30:00 | onderweg | DE1773 | ||
AS8964 | Palma Mallorca | 11:30:00 | onderweg | DE1773 | ||
DE1773 | Palma Mallorca | 11:30:00 | onderweg | |||
LX1082 | Geneva | 11:35:00 | onderweg | |||
LH5745 | Geneva | 11:35:00 | onderweg | LX1082 | ||
AC6847 | Geneva | 11:35:00 | onderweg | LX1082 | ||
UA9802 | Geneva | 11:35:00 | onderweg | LX1082 | ||
LH9529 | Luxembourg | 11:35:00 | onderweg | EN8751 | ||
TG7827 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | CL1103 | ||
EN8751 | Luxembourg | 11:35:00 | onderweg | |||
OS7249 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | CL1103 | ||
CL1103 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | |||
NH7937 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | CL1103 | ||
AC9521 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | CL1103 | ||
LH1103 | Salzburg | 11:35:00 | onderweg | CL1103 | ||
TU744 | Tunis | 11:30:00 | onderweg | |||
UA9509 | Gothenburg | 11:50:00 | onderweg | CL813 | ||
AC9102 | Gothenburg | 11:50:00 | onderweg | CL813 | ||
LH813 | Gothenburg | 11:50:00 | onderweg | CL813 | ||
CL813 | Gothenburg | 11:50:00 | onderweg | |||
OS7476 | Gothenburg | 11:50:00 | onderweg | CL813 | ||
CA6032 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | LH77 | ||
AC9242 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | LH77 | ||
TG7953 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | LH77 | ||
MS9004 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | LH77 | ||
LH77 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | |||
UA8931 | Dusseldorf | 11:35:00 | onderweg | LH77 | ||
LH6925 | Graz | 12:00:00 | onderweg | EN8061 | ||
EN8061 | Graz | 12:00:00 | onderweg | |||
WX133 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | |||
TP7653 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
UA8941 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | LH53 | ||
CX6724 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
CX6710 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | LH53 | ||
LH53 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | |||
LH133 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
AC9236 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | LH53 | ||
AC9225 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
CA6092 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | LH53 | ||
TG7965 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
TG7957 | Hanover | 11:55:00 | onderweg | LH53 | ||
CA6216 | Stuttgart | 11:45:00 | onderweg | WX133 | ||
OS7378 | Manchester | 11:55:00 | onderweg | LH941 | ||
LH941 | Manchester | 11:55:00 | onderweg | |||
UA9337 | Manchester | 11:55:00 | onderweg | LH941 | ||
LH5571 | Brussel | 11:40:00 | onderweg | SN2611 | ||
UA9943 | Brussel | 11:40:00 | onderweg | SN2611 | ||
EN8853 | Florence | 11:55:00 | onderweg | |||
CA6478 | Florence | 11:55:00 | onderweg | EN8853 | ||
SN2611 | Brussel | 11:40:00 | onderweg | |||
LH6911 | Florence | 11:55:00 | onderweg | EN8853 | ||
AZ7412 | Florence | 11:55:00 | onderweg | EN8853 | ||
EN8801 | Milaan | 11:55:00 | onderweg | |||
AZ7434 | Milaan | 11:55:00 | onderweg | EN8801 | ||
LH6905 | Milaan | 11:55:00 | onderweg | EN8801 | ||
CX6716 | München | 12:00:00 | onderweg | LH103 | ||
AC9213 | München | 12:00:00 | onderweg | LH103 | ||
LH1387 | Poznan | 12:05:00 | onderweg | |||
LO4917 | Poznan | 12:05:00 | onderweg | LH1387 | ||
LH103 | München | 12:00:00 | onderweg | |||
NH5421 | Toulouse | 11:55:00 | onderweg | CL1095 | ||
AC9118 | Berlijn | 11:55:00 | onderweg | LH183 | ||
AC6203 | Wenen | 12:00:00 | onderweg | OS207 | ||
LH1095 | Toulouse | 11:55:00 | onderweg | CL1095 | ||
OS207 | Wenen | 12:00:00 | onderweg | |||
UA8971 | Berlijn | 11:55:00 | onderweg | LH183 | ||
TP8701 | Wenen | 12:00:00 | onderweg | OS207 | ||
UA9550 | Toulouse | 11:55:00 | onderweg | CL1095 | ||
CL1095 | Toulouse | 11:55:00 | onderweg | |||
CX6700 | Berlijn | 11:55:00 | onderweg | LH183 | ||
LH183 | Berlijn | 11:55:00 | onderweg | |||
LH6333 | Wenen | 12:00:00 | onderweg | OS207 | ||
AC9395 | Toulouse | 11:55:00 | onderweg | CL1095 | ||
CX6672 | Wenen | 12:00:00 | onderweg | OS207 | ||
4Y1205 | Heraklion | 11:55:00 | onderweg | |||
LH4421 | Heraklion | 11:55:00 | onderweg | 4Y1205 | ||
A33424 | Heraklion | 11:55:00 | onderweg | 4Y1205 | ||
EN8911 | Lyon | 11:45:00 | onderweg | |||
UA42 | New York | 09:45:00 | onderweg | |||
SN9003 | New York | 09:45:00 | onderweg | UA42 | ||
AC5684 | New York | 09:45:00 | onderweg | UA42 | ||
OS7839 | New York | 09:45:00 | onderweg | UA42 | ||
LH7602 | New York | 09:45:00 | onderweg | UA42 | ||
AC9144 | Hamburg | 12:10:00 | onderweg | LH15 | ||
LH15 | Hamburg | 12:10:00 | onderweg | |||
LH1459 | Ljubljana | 11:25:00 | onderweg | WX1459 | ||
UA8743 | Hamburg | 12:10:00 | onderweg | LH15 | ||
MS9028 | Hamburg | 12:10:00 | onderweg | LH15 | ||
CX6712 | Hamburg | 12:10:00 | onderweg | LH15 | ||
WX1459 | Ljubljana | 11:25:00 | onderweg | |||
CA6044 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | LH211 | ||
TG7763 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | LH211 | ||
OS8444 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | 4Y69 | ||
AC9262 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | LH211 | ||
4Y69 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | |||
LH211 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | |||
CX6708 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | LH211 | ||
UA9001 | Dresden | 12:05:00 | onderweg | LH211 | ||
LX9393 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | 4Y69 | ||
SN5662 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | 4Y69 | ||
UA9669 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | 4Y69 | ||
LH4271 | Orlando | 11:10:00 | onderweg | 4Y69 | ||
LH977 | Dublin | 12:05:00 | onderweg | |||
OS7304 | Dublin | 12:05:00 | onderweg | LH977 | ||
UA46 | Houston | 11:15:00 | onderweg | |||
