Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
Vlucht | Airline | Van | Tijd | Status | Vertraging | Codeshared |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ510 | Tunis | 10:35:00 | geland | |||
U22105 | Manchester | 10:35:00 | geland | |||
KL2199 | Atlanta | 10:35:00 | geland | AF33 | ||
VS6793 | Atlanta | 10:35:00 | geland | AF33 | ||
AF33 | Atlanta | 10:35:00 | geland | |||
DL8672 | Atlanta | 10:35:00 | geland | AF33 | ||
AF935 | Antananarivo | 10:55:00 | geland | |||
DL8498 | Antananarivo | 10:55:00 | geland | AF935 | ||
DL8500 | Minneapolis | 10:45:00 | geland | AF635 | ||
KL2251 | Antananarivo | 10:55:00 | geland | AF935 | ||
MD7050 | Antananarivo | 10:55:00 | geland | AF935 | ||
VS6737 | Minneapolis | 10:45:00 | geland | AF635 | ||
KL2031 | Minneapolis | 10:45:00 | geland | AF635 | ||
AF635 | Minneapolis | 10:45:00 | geland | |||
SK9858 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
AR7821 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
DL8288 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
MK9071 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
VN3207 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
MU1870 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
AF7331 | Marseille | 10:45:00 | geland | |||
AY6326 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
WS5186 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
AM5875 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
RO9550 | Marseille | 10:45:00 | geland | AF7331 | ||
DL8260 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
MK9357 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
AF1831 | Milaan | 10:45:00 | geland | |||
G35095 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
MU1721 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
WS5054 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
KQ3923 | Milaan | 10:45:00 | geland | AF1831 | ||
VN3156 | Rome | 10:45:00 | geland | AZ316 | ||
DL6622 | Rome | 10:45:00 | geland | AZ316 | ||
EY2832 | Rome | 10:45:00 | geland | AZ316 | ||
AZ316 | Rome | 10:45:00 | geland | |||
MF9578 | Rome | 10:45:00 | geland | AZ316 | ||
KL2377 | New York | 11:00:00 | geland | AF7 | ||
AF7 | New York | 11:00:00 | geland | |||
VS6703 | New York | 11:00:00 | geland | AF7 | ||
DL8739 | New York | 11:00:00 | geland | AF7 | ||
QR5886 | Londen | 10:45:00 | geland | BA306 | ||
BA306 | Londen | 10:45:00 | geland | |||
AA7215 | Londen | 10:45:00 | geland | BA306 | ||
MH9666 | Londen | 10:45:00 | geland | BA306 | ||
AC4045 | San Francisco | 10:25:00 | geland | UA990 | ||
LH8665 | San Francisco | 10:25:00 | geland | UA990 | ||
LX3025 | San Francisco | 10:25:00 | geland | UA990 | ||
UA990 | San Francisco | 10:25:00 | geland | |||
SN9010 | San Francisco | 10:25:00 | geland | UA990 | ||
AF53 | Washington | 11:00:00 | geland | |||
VS6759 | Washington | 11:00:00 | geland | AF53 | ||
KL2372 | Washington | 11:00:00 | geland | AF53 | ||
DL8514 | Washington | 11:00:00 | geland | AF53 | ||
AA8038 | Dublin | 10:40:00 | geland | EI522 | ||
LH6825 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
UL2872 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
OS8244 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
EI522 | Dublin | 10:40:00 | geland | |||
SN9638 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
UA8252 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
ET1142 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
OU5935 | Toronto | 10:10:00 | geland | AC872 | ||
AC872 | Toronto | 10:10:00 | geland | |||
DL8479 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
CI9291 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
KL2003 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
G35271 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
WS5101 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
MK9393 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
MU1682 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
GA9548 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
AF1241 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | |||
AM5803 | Amsterdam | 10:50:00 | geland | AF1241 | ||
PD7188 | Toronto | 10:30:00 | geland | TS188 | ||
TS188 | Toronto | 10:30:00 | geland | |||
SN9634 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
OS8236 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
LH6819 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
OU5931 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
A33063 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
AC870 | Montreal | 10:20:00 | geland | |||
UA8118 | Montreal | 10:20:00 | geland | AC870 | ||
IB4679 | Philadelphia | 11:30:00 | geland | AA754 | ||
AY5701 | Philadelphia | 11:30:00 | geland | AA754 | ||
BA1615 | Philadelphia | 11:30:00 | geland | AA754 | ||
AA754 | Philadelphia | 11:30:00 | geland | |||
RO381 | Boekarest | 11:00:00 | geland | |||
AF6636 | Boekarest | 11:00:00 | geland | RO381 | ||
U24526 | Nice | 10:55:00 | geland | EC4526 | ||
EC4526 | Nice | 10:55:00 | geland | |||
KL2421 | Fort De France | 11:05:00 | geland | AF809 | ||
AF809 | Fort De France | 11:05:00 | geland | |||
DL8622 | Boston | 11:05:00 | geland | AF331 | ||
AF331 | Boston | 11:05:00 | geland | |||
KL2333 | Boston | 11:05:00 | geland | AF331 | ||
DL8734 | Luanda | 11:10:00 | geland | AF929 | ||
KL2196 | Luanda | 11:10:00 | geland | AF929 | ||
VS6777 | Boston | 11:05:00 | geland | AF331 | ||
AF929 | Luanda | 11:10:00 | geland | |||
KL2143 | San Francisco | 10:55:00 | geland | AF83 | ||
DL8599 | San Francisco | 10:55:00 | geland | AF83 | ||
VS6806 | San Francisco | 10:55:00 | geland | AF83 | ||
AF83 | San Francisco | 10:55:00 | geland | |||
DY1494 | Oslo | 11:05:00 | geland | |||
DL8573 | Detroit | 11:10:00 | geland | AF377 | ||
CI9299 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
VS6762 | Detroit | 11:10:00 | geland | AF377 | ||
VN3133 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
UU8519 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
MK9571 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
A51519 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | |||
MU1720 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
AF1519 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
KL2371 | Detroit | 11:10:00 | geland | AF377 | ||
DL8357 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
AF377 | Detroit | 11:10:00 | geland | |||
KQ3939 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
SK9835 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
AM5724 | Frankfurt | 11:15:00 | geland | A51519 | ||
WS5022 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
AF1681 | Londen | 11:20:00 | geland | |||
VN3105 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
MK9411 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
DL8719 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
MU1767 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
AM6022 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
VS6663 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
G35282 | Londen | 11:20:00 | geland | AF1681 | ||
UA9186 | München | 11:20:00 | geland | LH2228 | ||
LH2228 | München | 11:20:00 | geland | |||
SQ2238 | München | 11:20:00 | geland | LH2228 | ||
NH6021 | München | 11:20:00 | geland | LH2228 | ||
AF5075 | Zagreb | 11:05:00 | geland | OU470 | ||
UA7265 | Zagreb | 11:05:00 | geland | OU470 | ||
OZ9382 | Zagreb | 11:05:00 | geland | OU470 | ||
WS10 | Calgary | 10:55:00 | geland | |||
AI7514 | Zagreb | 11:05:00 | geland | OU470 | ||
OU470 | Zagreb | 11:05:00 | geland | |||
AC2971 | Zagreb | 11:05:00 | geland | OU470 | ||
WS5178 | Milaan | 11:20:00 | geland | AF1213 | ||
AF1213 | Milaan | 11:20:00 | geland | |||
AC6719 | Istanbul | 11:10:00 | geland | TK1831 | ||
TK1831 | Istanbul | 11:10:00 | geland | |||
3U7247 | Istanbul | 11:10:00 | geland | TK1831 | ||
DL8274 | Milaan | 11:20:00 | geland | AF1213 | ||
G35270 | Milaan | 11:20:00 | geland | AF1213 | ||
AF1127 | Venetië | 11:15:00 | geland | |||
G35243 | Venetië | 11:15:00 | geland | AF1127 | ||
MU1778 | Venetië | 11:15:00 | geland | AF1127 | ||
DL8567 | Venetië | 11:15:00 | geland | AF1127 | ||
WS5053 | Venetië | 11:15:00 | geland | AF1127 | ||
DL8253 | Marrakech | 11:15:00 | geland | AF1777 | ||
KL2225 | Marrakech | 11:15:00 | geland | AF1777 | ||
AF1777 | Marrakech | 11:15:00 | geland | |||
MK9401 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
AM5737 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
DL8394 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
KQ3945 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
SK9866 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
MU1881 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
ME211 | Beiroet | 11:35:00 | geland | |||
AF5107 | Beiroet | 11:35:00 | geland | ME211 | ||
AF1423 | München | 11:20:00 | geland | |||
WS5048 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
UU8423 | München | 11:20:00 | geland | AF1423 | ||
AM5 | Mexico City | 11:55:00 | geland | |||
AF6061 | Mexico City | 11:55:00 | geland | AM5 | ||
UU8339 | Hanover | 11:10:00 | geland | A51339 | ||
A51339 | Hanover | 11:10:00 | geland | |||
DL8328 | Hanover | 11:10:00 | geland | A51339 | ||
AF1339 | Hanover | 11:10:00 | geland | A51339 | ||
MK9179 | Hanover | 11:10:00 | geland | A51339 | ||
AM5727 | Hanover | 11:10:00 | geland | A51339 | ||
VS6611 | Los Angeles | 11:15:00 | geland | AF23 | ||
KL2063 | Los Angeles | 11:15:00 | geland | AF23 | ||
AF23 | Los Angeles | 11:15:00 | geland | |||
DL8553 | Los Angeles | 11:15:00 | geland | AF23 | ||
AF7363 | Lyon | 11:30:00 | geland | |||
KQ3020 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
SK9717 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
A51193 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | |||
DL8330 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
MU1886 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
MU1768 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
DL8267 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
VN3199 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
KE6350 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
RO9544 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
AF1193 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
KL2044 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
MK9673 | Mulhouse | 11:25:00 | geland | A51193 | ||
MK9053 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
AM5871 | Lyon | 11:30:00 | geland | AF7363 | ||
AM5997 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
A59403 | Marseille | 11:45:00 | geland | |||
DL8363 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
JU7828 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
AF9403 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
SK9862 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
RO9506 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
AY6346 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
MK9077 | Marseille | 11:45:00 | geland | A59403 | ||
AF459 | Sao Paulo | 11:25:00 | geland | |||
G35002 | Sao Paulo | 11:25:00 | geland | AF459 | ||
OG400 | Reykjavik | 11:30:00 | gepland | |||
MU1805 | Sao Paulo | 11:25:00 | geland | AF459 | ||
KL2414 | Sao Paulo | 11:25:00 | geland | AF459 | ||
SK9961 | Sao Paulo | 11:25:00 | geland | AF459 | ||
DL8361 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
AM5892 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
AZ2617 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
AF7501 | Nantes | 11:35:00 | geland | |||
AY6336 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
MU1742 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
MK9097 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
KL2021 | Nantes | 11:35:00 | geland | AF7501 | ||
MU1698 | Florence | 11:50:00 | geland | AF1067 | ||
AF1067 | Florence | 11:50:00 | geland | |||
G35246 | Florence | 11:50:00 | geland | AF1067 | ||
DL8563 | Florence | 11:50:00 | geland | AF1067 | ||
KL2127 | Florence | 11:50:00 | geland | AF1067 | ||
A59427 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | |||
AZ2645 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
AF9427 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
MK9013 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
AY6350 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
DL8656 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
MU1748 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
AM5853 | Bordeaux | 11:40:00 | geland | A59427 | ||
AH1002 | Algiers | 10:45:00 | geland | |||
UU8229 | Bologna | 11:35:00 | geland | AF1229 | ||
MU1893 | Bologna | 11:35:00 | geland | AF1229 | ||
DL8473 | Bologna | 11:35:00 | geland | AF1229 | ||
MK9531 | Bologna | 11:35:00 | geland | AF1229 | ||
KQ3933 | Bologna | 11:35:00 | geland | AF1229 | ||
AF1229 | Bologna | 11:35:00 | geland | |||
DL8216 | Casablanca | 11:35:00 | geland | AF1497 | ||
AF1497 | Casablanca | 11:35:00 | geland | |||
KE6374 | Casablanca | 11:35:00 | geland | AF1497 | ||
MU1924 | Casablanca | 11:35:00 | geland | AF1497 | ||
KL2111 | Casablanca | 11:35:00 | geland | AF1497 | ||
MK9031 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
AF7391 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
MK9005 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
MU1534 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
MU1506 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
AF9457 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
DL8350 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
AZ2652 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
DL8642 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
AZ2548 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
KL2027 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | A57391 | ||
A57391 | Clermont-Ferrand | 11:45:00 | geland | |||
KL2339 | Brest | 11:50:00 | geland | A59457 | ||
A59457 | Brest | 11:50:00 | geland | |||
MU1692 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
SK9838 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
DL8525 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
LX4604 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
KQ3911 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
G35239 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
UX2213 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
UU8643 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
VN3671 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
AF1643 | Geneva | 11:45:00 | geland | |||
MK9591 | Geneva | 11:45:00 | geland | AF1643 | ||
B61907 | New York | 11:25:00 | geland | |||
D82046 | Stockholm | 11:45:00 | geland | |||
LH7517 | New York | 10:55:00 | geland | UA54 | ||
UA54 | New York | 10:55:00 | geland | |||
AC5664 | New York | 10:55:00 | geland | UA54 | ||
DL8327 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
AM5905 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
G35139 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
RO9536 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
MK9133 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
AZ2637 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
AF9419 | Toulouse | 11:45:00 | geland | A59419 | ||
A59419 | Toulouse | 11:45:00 | geland | |||
EC4636 | Berlijn | 11:45:00 | geland | |||
U24636 | Berlijn | 11:45:00 | geland | EC4636 | ||
AF4603 | Luxembourg | 11:50:00 | geland | LG8013 | ||
VY5184 | Madrid | 11:55:00 | geland | IB585 | ||
IB585 | Madrid | 11:55:00 | geland | |||
LG8013 | Luxembourg | 11:50:00 | geland | |||
SV6093 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
UU8617 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
KQ3187 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
AM5769 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
AF1617 | Dublin | 12:00:00 | geland | |||
DL8243 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
MU1703 | Dublin | 12:00:00 | geland | AF1617 | ||
VS3982 | New York | 12:10:00 | geland | DL264 | ||
AF3634 | New York | 12:10:00 | geland | DL264 | ||
KL6099 | New York | 12:10:00 | geland | DL264 | ||
DL264 | New York | 12:10:00 | geland | |||
AM5891 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
SQ1885 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
AF1061 | Yerevan | 11:55:00 | geland | |||
DL8409 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
KL2448 | Yerevan | 11:55:00 | geland | AF1061 | ||
VN3189 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
AY6342 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
DL8723 | Yerevan | 11:55:00 | geland | AF1061 | ||
MK9141 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
SK3195 | Tel Aviv Yafo | 12:00:00 | geland | LY221 | ||
AF9395 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
AF6176 | Tel Aviv Yafo | 12:00:00 | geland | LY221 | ||
A59395 | Nice | 11:50:00 | geland | |||
LY221 | Tel Aviv Yafo | 12:00:00 | geland | |||
SV6047 | Nice | 11:50:00 | geland | A59395 | ||
AM7897 | Tel Aviv Yafo | 12:00:00 | geland | LY221 | ||
EC4668 | Krakow | 12:10:00 | geland | |||
U24668 | Krakow | 12:10:00 | geland | EC4668 | ||
G35276 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
CI9293 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
KL2007 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
AM6003 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
TK11 | Istanbul | 11:35:00 | geland | |||
GA9550 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
MU1772 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
VF11 | Istanbul | 11:35:00 | geland | TK11 | ||
DL8405 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
AF1341 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | |||
MK9395 | Amsterdam | 11:55:00 | geland | AF1341 | ||
MU1794 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
AF1149 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
DL8670 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
VN3683 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
A51149 | Barcelona | 11:50:00 | geland | |||
MK9329 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
G35267 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
AM6008 | Barcelona | 11:50:00 | geland | A51149 | ||
DL8538 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
A59451 | Nantes | 12:05:00 | geland | |||
AZ2649 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
AF9451 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
KL2311 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
AM5897 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
MK9091 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
AY6332 | Nantes | 12:05:00 | geland | A59451 | ||
A59467 | Rennes | 11:40:00 | geland | |||
KL2329 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
RO9568 | Pau | 11:55:00 | geland | A57491 | ||
DL8543 | Pau | 11:55:00 | geland | A57491 | ||
DL8304 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
KL2011 | Pau | 11:55:00 | geland | A57491 | ||
MU1780 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
A57491 | Pau | 11:55:00 | geland | |||
AZ2658 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
AF7491 | Pau | 11:55:00 | geland | A57491 | ||
MK9101 | Pau | 11:55:00 | geland | A57491 | ||
VN3265 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
MK9113 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
AF9467 | Rennes | 11:40:00 | geland | A59467 | ||
SK9864 | Marseille | 12:10:00 | geland | AF7347 | ||
MU1536 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
SK9716 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
DL8319 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
VN3239 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
DL8698 | Marseille | 12:10:00 | geland | AF7347 | ||
AF7347 | Marseille | 12:10:00 | geland | |||
AF7431 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | |||
MK9011 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
AZ2605 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
AM5847 | Bordeaux | 12:05:00 | geland | AF7431 | ||
AM5844 | Marseille | 12:10:00 | geland | AF7347 | ||
KQ3935 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
A51103 | Turin | 12:05:00 | geland | |||
KL2103 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
AF1103 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
MU1754 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
DL8534 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
SK9893 | Turin | 12:05:00 | geland | A51103 | ||
AM5707 | Rome | 12:10:00 | geland | AF1205 | ||
MK9523 | Rome | 12:10:00 | geland | AF1205 | ||
G35269 | Rome | 12:10:00 | geland | AF1205 | ||
VY8250 | Barcelona | 12:10:00 | geannuleerd | |||
DL8501 | Rome | 12:10:00 | geland | AF1205 | ||
AF1205 | Rome | 12:10:00 | geland | |||
QR3506 | Barcelona | 12:10:00 | geannuleerd | VY8250 | ||
IB5230 | Barcelona | 12:10:00 | geannuleerd | VY8250 | ||
DL8619 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
MK9413 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
G35113 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
AM6021 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
WS5018 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
VS6659 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
VN3653 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
AF1381 | Londen | 08:35:00 | geland | |||
KQ3059 | Londen | 08:35:00 | geland | AF1381 | ||
AF9433 | Biarritz | 11:50:00 | geland | A59433 | ||
DL8629 | Biarritz | 11:50:00 | geland | A59433 | ||
KL2081 | Biarritz | 11:50:00 | geland | A59433 | ||
A59433 | Biarritz | 11:50:00 | geland | |||
AF7403 | Toulouse | 12:15:00 | geland | |||
SK9887 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
DL8355 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
AR7829 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
MU1542 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
MK9135 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
RO9574 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
AM5899 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
G35070 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
AZ2569 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
SQ1889 | Toulouse | 12:15:00 | geland | AF7403 | ||
AI147 | New Delhi | 10:35:00 | geland | |||
SQ1879 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
AF7365 | Lyon | 12:25:00 | geland | |||
AY6328 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
DL8341 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
G35022 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
AM5872 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
JL5386 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
SK9849 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
MK9057 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
AR7827 | Lyon | 12:25:00 | geland | AF7365 | ||
AM3115 | Atlanta | 12:30:00 | geland | DL84 | ||
KL6097 | Atlanta | 12:30:00 | geland | DL84 | ||
VS3993 | Atlanta | 12:30:00 | geland | DL84 | ||
AF3595 | Atlanta | 12:30:00 | geland | DL84 | ||
DL84 | Atlanta | 12:30:00 | geland | |||
DY1476 | Bergen | 12:40:00 | geland | |||
XQ916 | Izmir | 12:50:00 | onderweg | |||
VS6705 | New York | 13:00:00 | onderweg | AF9 | ||
EC4676 | Rabat | 13:05:00 | onderweg | |||
KL2427 | New York | 13:00:00 | onderweg | AF9 | ||
U24676 | Rabat | 13:05:00 | onderweg | EC4676 | ||
DL8742 | New York | 13:00:00 | onderweg | AF9 | ||
AF9 | New York | 13:00:00 | onderweg | |||
KQ3907 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
AM5841 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
G35264 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
AF1115 | Zurich | 12:45:00 | geland | |||
MK9541 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
DL8452 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
SK9905 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
UU8115 | Zurich | 12:45:00 | geland | AF1115 | ||
PD7116 | Québec City | 12:25:00 | onderweg | TS116 | ||
TS116 | Québec City | 12:25:00 | onderweg | |||
AF7463 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
MK9067 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
UA330 | Washington | 12:35:00 | onderweg | |||
DL8499 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
LH7838 | Washington | 12:35:00 | onderweg | UA330 | ||
A57463 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | |||
KL2319 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
G35041 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
KQ3883 | Montpellier | 12:55:00 | onderweg | A57463 | ||
AC3815 | Washington | 12:35:00 | onderweg | UA330 | ||
DL8663 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
KQ3895 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
A51165 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | |||
MK9331 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
SV6052 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
AF1165 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
VS6615 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
UU8165 | Birmingham | 12:40:00 | onderweg | A51165 | ||
A51331 | Milaan | 12:55:00 | onderweg | |||
AM6192 | Amsterdam | 12:55:00 | onderweg | AF1445 | ||
KL2290 | Amsterdam | 12:55:00 | onderweg | AF1445 | ||
