Vind alle aankomsttijden en vertrektijden op één website!
| Vlucht | Van | Naar | Stad | Vliegveld | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 3K1518 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3K512 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3K514 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3K516 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3K518 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3K520 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| 3U3772 | BKK | CKG | Chongqing | Chongqing Jiangbei International | China |
| 3U3936 | BKK | CTU | Chengdu | Shuangliu | China |
| 3U3938 | BKK | TFU | |||
| 3U7008 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7012 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7038 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7040 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7042 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7062 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7070 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7072 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7074 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U7076 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| 3U8146 | BKK | CTU | Chengdu | Shuangliu | China |
| 5J930 | BKK | MNL | Manila | Ninoy Aquino International | Filipijnen |
| 5J932 | BKK | MNL | Manila | Ninoy Aquino International | Filipijnen |
| 5J934 | BKK | MNL | Manila | Ninoy Aquino International | Filipijnen |
| 5J936 | BKK | MNL | Manila | Ninoy Aquino International | Filipijnen |
| 5J942 | BKK | CRK | Luzon Island | Diosdado Macapagal International (Clark International) | Filipijnen |
| 5J944 | BKK | CRK | Luzon Island | Diosdado Macapagal International (Clark International) | Filipijnen |
| 6E1052 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| 6E1054 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| 6E1056 | BKK | BLR | Bangalore | Bangalore International Airport | India |
| 6E1058 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| 6E1060 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| 6E1061 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| 6E1066 | BKK | BBI | Bhubaneswar | Bhubaneswar | India |
| 6E1068 | BKK | HYD | Hyderabad | Hyderabad Airport | India |
| 6E1096 | BKK | PNQ | Pune | Lohegaon | India |
| 6E1638 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| 6E1948 | BKK | PNQ | Pune | Lohegaon | India |
| 6E3802 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| 6E3803 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| 6E3804 | BKK | KIX | Osaka | Kansai International | Japan |
| 6E3805 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| 6E3952 | BKK | BNE | Brisbane | Brisbane International | Australië |
| 6E3953 | BKK | MEL | Melbourne | Tullamarine | Australië |
| 6E3954 | BKK | PER | Perth | Perth International | Australië |
| 6E57 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| 6E59 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| 6E76 | BKK | BLR | Bangalore | Bangalore International Airport | India |
| 6E78 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| 6E8504 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| 6E86 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| 6E9644 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| 6E9650 | BKK | MAA | Chennai | Madras International (Meenambakkam) | India |
| 7C2202 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2204 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2206 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2216 | BKK | MWX | Muan | Muan International | Zuid-Korea |
| 7C2252 | BKK | PUS | Busan | Gimhae | Zuid-Korea |
| 7C2262 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2272 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2504 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| 7C2532 | BKK | CJU | Jeju | Jeju Airport | Zuid-Korea |
| 8L802 | BKK | KMG | Kunming | Kunming | China |
| 8L812 | BKK | TFU | |||
| 8L868 | BKK | KMG | Kunming | Kunming | China |
| 8M332 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M334 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M336 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M338 | BKK | MDL | Mandalay | Mandalay International | Myanmar |
| 8M351 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M359 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M3679 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M369 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M373 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M381 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M391 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| 8M5403 | BKK | CMB | Colombo | Bandaranaike International | Sri Lanka |
| 8M5405 | BKK | CMB | Colombo | Bandaranaike International | Sri Lanka |
| 8M6514 | BKK | BWN | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport | Brunei |
| 8M6520 | BKK | BWN | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport | Brunei |
| 8M9512 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| 8M9522 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| 8M9530 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| 8R903 | BKK | SAI | |||
| 8R907 | BKK | SAI | |||
| 8R931 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| 8R933 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| 8R935 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| 8R941 | BKK | LPQ | Luang Prabang | Luang Prabang | Laos |
| 9C6294 | BKK | XIY | Xi'an | Xianyang | China |
| 9C6466 | BKK | PVG | Shanghai | Shanghai Pudong International | China |
| 9C6880 | BKK | TFU | |||
| 9C7302 | BKK | FOC | Fuzhou | Fuzhou | China |
| 9C7304 | BKK | FOC | Fuzhou | Fuzhou | China |
| 9C7486 | BKK | NNG | Nanning | Nanning | China |
| 9C7492 | BKK | NNG | Nanning | Nanning | China |
| 9C8610 | BKK | KHN | Nanchang | Nanchang | China |
| 9C8756 | BKK | PVG | Shanghai | Shanghai Pudong International | China |
| 9C8892 | BKK | PVG | Shanghai | Shanghai Pudong International | China |
| 9C8894 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| A31181 | BKK | KWI | Kuwait City | Kuwait International | Koeweit |
| A31183 | BKK | KWI | Kuwait City | Kuwait International | Koeweit |
| AA8147 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8148 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8149 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8161 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8240 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8242 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AA8412 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AA8465 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AA8472 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AA8486 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AA8893 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AA8908 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AA8950 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AA8953 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AA8955 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AA8961 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AC6123 | BKK | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| AC6125 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AC6128 | BKK | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| AC6130 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AC6132 | BKK | ZRH | Zurich | Zurich | Zwitserland |
| AC6134 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AC6136 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AC6230 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AC6232 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AC6236 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AC6272 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AC66 | BKK | YVR | Vancouver | Vancouver International | Canada |
| AC6977 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| AC6997 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| AC7266 | BKK | ICN | Seoel | Seoul (Incheon) | Zuid-Korea |
| AC7401 | BKK | LHR | Londen | Heathrow | Verenigd Koninkrijk |
| AC7404 | BKK | FRA | Frankfurt | Frankfurt International Airport | Duitsland |
| AC7406 | BKK | ZRH | Zurich | Zurich | Zwitserland |
| AC7408 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AC7410 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AC7411 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AC7413 | BKK | KHI | Karachi | Quaid-e-azam International | Pakistan |
| AC7415 | BKK | LHE | Lahore | Alama Iqbal International | Pakistan |
| AC7417 | BKK | ISB | Islamabad | Islamabad International | Pakistan |
| AC7420 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AC7422 | BKK | MNL | Manila | Ninoy Aquino International | Filipijnen |
| AC7424 | BKK | DAC | Dhaka | Zia International | Bangladesh |
| AC7425 | BKK | HAN | Hanoi | Noibai International | Vietnam |
| AC7426 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AC7428 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AC7429 | BKK | CEI | Chiang Rai | Chiang Rai | Thailand |
| AC7431 | BKK | CEI | Chiang Rai | Chiang Rai | Thailand |
| AC7433 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AC7435 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AC7438 | BKK | HDY | Hat Yai | Hat Yai | Thailand |
| AC7441 | BKK | CMB | Colombo | Bandaranaike International | Sri Lanka |
| AC7444 | BKK | KBV | Krabi | Krabi | Thailand |
| AC7446 | BKK | KBV | Krabi | Krabi | Thailand |
| AC7447 | BKK | KKC | Khon Kaen | Khon Kaen | Thailand |
| AC9762 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AE5320 | BKK | KHH | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport | Taiwan |
| AF165 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF169 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF195 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF199 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF253 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF3124 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF3197 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF3213 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF3816 | BKK | AUH | Abu Dhabi | Abu Dhabi International | Verenigde Arabische Emiraten |
| AF4105 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF4331 | BKK | AUH | Abu Dhabi | Abu Dhabi International | Verenigde Arabische Emiraten |
| AF4378 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AF4381 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AF4382 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AF4383 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AF4384 | BKK | REP | Siem Reap | Siem Reap | Cambodja |
| AF4385 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AF4387 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| AF4388 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AF4389 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AF4390 | BKK | THS | Sukhothai (sawankolok) | Sukhothai | Thailand |
| AF5193 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF6729 | BKK | CDG | Parijs | Charles De Gaulle | Frankrijk |
| AF8028 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AF8029 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AF8031 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AF8036 | BKK | TDX | Trat | Trat | Thailand |
| AF8037 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AF8039 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AF8040 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AF8043 | BKK | THS | Sukhothai (sawankolok) | Sukhothai | Thailand |
| AF8046 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AF8047 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AF8382 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF8386 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AF8388 | BKK | AMS | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | Nederland |
| AI2122 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI2124 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI2303 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI2333 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI2335 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI2353 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI2356 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI303 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI321 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| AI331 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI333 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI335 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI337 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI339 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| AI341 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI353 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI356 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI6319 | BKK | BOM | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (Sahar International) | India |
| AI6395 | BKK | DEL | New Delhi | Indira Gandhi International | India |
| AI7052 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7054 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7056 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7062 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7064 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7066 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| AI7241 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AQ1008 | BKK | CAN | Guangzhou | Guangzhou Baiyun International | China |
| AQ1208 | BKK | KWE | Guiyang | Guiyang | China |
| AQ1228 | BKK | KWE | Guiyang | Guiyang | China |
| AQ1230 | BKK | LYG | Lianyungang | Lianyungang | China |
| AQ1248 | BKK | HIA | Huai'an | Lianshui | China |
| AS5719 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS5765 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS5767 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS5769 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS5771 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS5777 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| AS7334 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AS7336 | BKK | HND | Tokio | Haneda Airport | Japan |
| AS7338 | BKK | NRT | Tokio | Narita International Airport | Japan |
| AS7340 | BKK | KIX | Osaka | Kansai International | Japan |
| AY142 | BKK | HEL | Helsinki | Helsinki-vantaa | Finland |
| AY144 | BKK | HEL | Helsinki | Helsinki-vantaa | Finland |
| AY146 | BKK | HEL | Helsinki | Helsinki-vantaa | Finland |
| AY296 | BKK | SYD | Sydney | Kingsford Smith | Australië |
| AY5001 | BKK | SYD | Sydney | Kingsford Smith | Australië |
| AY5025 | BKK | SYD | Sydney | Kingsford Smith | Australië |
| AY5114 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AY5125 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AY5138 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AY5859 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| AY6251 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| AY6253 | BKK | HAN | Hanoi | Noibai International | Vietnam |
| AY6257 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| AY6259 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| AY6261 | BKK | HAN | Hanoi | Noibai International | Vietnam |
| AY6265 | BKK | HAN | Hanoi | Noibai International | Vietnam |
| AY6271 | BKK | THS | Sukhothai (sawankolok) | Sukhothai | Thailand |
| AY6273 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6277 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6281 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AY6283 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AY6285 | BKK | REP | Siem Reap | Siem Reap | Cambodja |
| AY6287 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6289 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AY6291 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AY6293 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AY6295 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AY6297 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AY6371 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AY6375 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AY6417 | BKK | SIN | Singapore | Singapore Changi | Singapore |
| AY6423 | BKK | MEL | Melbourne | Tullamarine | Australië |
| AY6437 | BKK | BNE | Brisbane | Brisbane International | Australië |
| AY6443 | BKK | PER | Perth | Perth International | Australië |
| AY6615 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| AY6619 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| AY6621 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| AY6645 | BKK | CMB | Colombo | Bandaranaike International | Sri Lanka |
| AY6647 | BKK | CMB | Colombo | Bandaranaike International | Sri Lanka |
| AY6845 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6853 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6855 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6859 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AY6863 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AY6865 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| AY6867 | BKK | KBV | Krabi | Krabi | Thailand |
| AY6871 | BKK | KBV | Krabi | Krabi | Thailand |
| AY6873 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AY6875 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6879 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| AY6885 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6887 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6895 | BKK | SAI | |||
| AY6899 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6901 | BKK | TDX | Trat | Trat | Thailand |
| AY6903 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6905 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6907 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6909 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| AY6911 | BKK | DAD | Da Nang | Da Nang | Vietnam |
| AY6913 | BKK | TDX | Trat | Trat | Thailand |
| AY6915 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6917 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AY6919 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6921 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6923 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| AY6927 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AY6929 | BKK | HDY | Hat Yai | Hat Yai | Thailand |
| AY6931 | BKK | DAD | Da Nang | Da Nang | Vietnam |
| AY6933 | BKK | LPT | Lampang | Lampang | Thailand |
| AY6937 | BKK | REP | Siem Reap | Siem Reap | Cambodja |
| AY6945 | BKK | MLE | Male | Male International Airport | Maldiven |
| AY6947 | BKK | LPQ | Luang Prabang | Luang Prabang | Laos |
| AY6951 | BKK | THS | Sukhothai (sawankolok) | Sukhothai | Thailand |
| AY6955 | BKK | HDY | Hat Yai | Hat Yai | Thailand |
| AZ3016 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| AZ3909 | BKK | AUH | Abu Dhabi | Abu Dhabi International | Verenigde Arabische Emiraten |
| AZ759 | BKK | FCO | Rome | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | Italië |
| B3701 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| B3704 | BKK | CCU | Kolkata | Netaji Subhas Chandra | India |
| B3707 | BKK | GAY | Gaya | Gaya | India |
| B66512 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| B66514 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| B66601 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| B66609 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| B66623 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| B66637 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA2171 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA2174 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| BA2176 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA2178 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA2180 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA2182 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA2184 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA2186 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA2190 | BKK | SAI | |||
| BA2192 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| BA2194 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| BA2196 | BKK | KBV | Krabi | Krabi | Thailand |
| BA2198 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA2199 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA2230 | BKK | LGW | Londen | Gatwick | Verenigd Koninkrijk |
| BA2297 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA2309 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA2311 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA4153 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| BA4155 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| BA4163 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA4165 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA4167 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA4169 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA4171 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA4173 | BKK | HKT | Phuket | Phuket International | Thailand |
| BA4177 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| BA4179 | BKK | PNH | Phnom Penh | Phnom Penh International | Cambodja |
| BA4191 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA4568 | BKK | HKG | Hong Kong | Hong Kong International | Hong Kong |
| BA6173 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA6341 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA6347 | BKK | DOH | Doha | Doha International | Qatar |
| BA7416 | BKK | SYD | Sydney | Kingsford Smith | Australië |
| BA7477 | BKK | SYD | Sydney | Kingsford Smith | Australië |
| BA7957 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA7959 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| BA7963 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA7965 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA7971 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA7977 | BKK | CNX | Chiang Mai | Chiang Mai International | Thailand |
| BA7987 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA7997 | BKK | USM | Koh Samui | Koh Samui | Thailand |
| BA8190 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| BA8192 | BKK | KUL | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (klia) | Maleisië |
| BG389 | BKK | DAC | Dhaka | Zia International | Bangladesh |
| BG4089 | BKK | DAC | Dhaka | Zia International | Bangladesh |
| BG89 | BKK | DAC | Dhaka | Zia International | Bangladesh |
| BI3322 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| BI3324 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| BI3330 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| BI3332 | BKK | RGN | Yangon | Mingaladon | Myanmar |
| BI514 | BKK | BWN | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport | Brunei |
| BI520 | BKK | BWN | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport | Brunei |
| BL6800 | BKK | SGN | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International | Vietnam |
| BL6822 | BKK | HAN | Hanoi | Noibai International | Vietnam |
| BR1212 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| BR202 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
| BR206 | BKK | TPE | Taipei | Taiwan Taoyuan International (Chiang Kai Shek International) | Taiwan |
